<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WALTERNOVEMBRINI &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/walternovembrini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2022 21:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>MESTRE &#124; TRASPORTO PUBBLICO: «TURISTI COME NEL 2019, MEZZI DIMEZZATI»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/46610/mestre-trasporto-pubblico-turisti-come-nel-2019-mezzi-dimezzati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 21:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTONIOPANEBIANCO]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNE]]></category>
		<category><![CDATA[ILARIAMARCHIORI]]></category>
		<category><![CDATA[MESTRE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PARTITODEMOCRATICO]]></category>
		<category><![CDATA[TRASPORTOPUBBLICO]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[WALTERNOVEMBRINI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/46610/mestre-trasporto-pubblico-turisti-come-nel-2019-mezzi-dimezzati/</guid>

					<description><![CDATA[05/05/2022 MESTRE &#8211; &#8220;Il turismo è tornato ai numeri del 2019 ma i mezzi di trasporto pubblico sono stati ridotti&#8221;. La denuncia arriva dell&#8217; ex sindacalista della Cgil Walter Novembrini, ora membro del Partito Democratico. &#124;&#124; Il turismo, a Venezia, è ripreso, con numeri pari a quelli del 2019, a giudicare dalle presenze, ma i &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>05/05/2022  MESTRE &#8211; &#8220;Il turismo è tornato ai numeri del 2019 ma i mezzi di trasporto pubblico sono stati ridotti&#8221;. La denuncia arriva dell&#8217; ex sindacalista della Cgil Walter Novembrini, ora membro del Partito Democratico.  ||  Il turismo, a Venezia, è ripreso, con numeri pari a quelli del 2019, a giudicare dalle presenze, ma i mezzi di trasporto nel frattempo sono diminuiti. La denuncia arriva dall&#8217;ex sindacalista della Cgil Walter Novembrini, ora membro del circolo Pd Mobilità e Trasporti Venezia. &#8220;Proposte ne sono state fatte, dice, ma questa amministrazione non le ha mai volute ascoltare, per questo vogliamo coinvolgere il centro sinistra e insieme trovare un progetto comune che si possa attuare per risolvere definitivamente la questione del trasporto pubblico in città Per i turisti e soprattutto per i residenti&#8221;, ha concluso. &#8211; Intervistati WALTER NOVEMBRINI (RESP. COMUNICAZIONE CIRCOLO PD VE), ANTONIO PANEBIANCO (SEGR. PD MOBILITA’ E TRASPORTI VE) (Servizio di   <a href="/redazione/Ilaria-Marchiori/">Ilaria Marchiori</a>)</p>
<p><iframe title="TRASPORTO PUBBLICO: «TURISTI COME NEL 2019, MEZZI DIMEZZATI» | 05/05/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/glMrNP7SfzM?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(glMrNP7SfzM)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
