<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TERRAEACQUA2020 &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/terraeacqua2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 21:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>VENEZIA &#124; POLEMICA SULLA ROTTA S.GIULIANO-S.GIOBBE: «PORTA ALTRO TURISMO DI MASSA»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/106860/venezia-polemica-sulla-rotta-s-giuliano-s-giobbe-porta-altro-turismo-di-massa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 21:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[LANCIONITURISTICI]]></category>
		<category><![CDATA[MARCOGASPARINETTI]]></category>
		<category><![CDATA[MARTINAGEROTTO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SANGIOBBE]]></category>
		<category><![CDATA[SANGIULIANO]]></category>
		<category><![CDATA[TERRAEACQUA2020]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMOVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/106860/venezia-polemica-sulla-rotta-s-giuliano-s-giobbe-porta-altro-turismo-di-massa/</guid>

					<description><![CDATA[13/02/2024 VENEZIA &#8211; Maggioranza e opposizione nuovamente spaccate a Ca&#8217; Farsetti sul progetto del Comune per la creazione di nuovi approdi che colleghino Venezia all&#8217;entroterra. Per le opposizioni si tratta di una nuova ulteriore rotta di turismo di massa giornaliero. &#124;&#124; Immersi nel silenzio della fondamenta di San Giobbe oggi si possono ammirare anche la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>13/02/2024  VENEZIA &#8211; Maggioranza e opposizione nuovamente spaccate a Ca&#8217; Farsetti sul progetto del Comune per la creazione di nuovi approdi che colleghino Venezia all&#8217;entroterra. Per le opposizioni si tratta di una nuova ulteriore rotta di turismo di massa giornaliero.  ||  Immersi nel silenzio della fondamenta di San Giobbe oggi si possono ammirare anche la cime innevate delle montagne. Ma senza andare troppo lontano a circa sei chilometri in linea d’aria da qui c’è il Parco San Giuliano, per il quale giovedì approda in Consiglio Comunale il progetto di un hub – come si dice adesso – più prosaicamente una biglietteria ed una serie di approdi da cui far salpare imbarcazioni per favorire i collegamenti tra Venezia e il suo entroterra.L’approdo infatti è previsto qui, tra le placide acque di San Giobbe, in una delle pochissime zone di Venezia non ancora percorse da grossi flussi turistici e dove dovrebbero sorgere altri pontili.Eccola Riva degli Schiavoni, una delle passeggiate più eleganti di Venezia a due passi da piazza San Marco. Sono le 18 dell’ultima domenica di Carnevale. Migliaia di turisti giornalieri fanno la fila per venire caricati in decine di lancioni che li riportano ai luoghi di soggiorno attraverso approdi realizzati qualche anno fa. &#8211; Intervistati MARCO GASPARINETTI (CAPOGRUPPO “TERRA E ACQUA 2020”), MARTINA GEROTTO (TERRA E ACQUA 2020) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe title="POLEMICA SULLA ROTTA S.GIULIANO-S.GIOBBE: «PORTA ALTRO TURISMO DI MASSA» | 13/02/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/tRwTyDc2M_U?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(tRwTyDc2M_U)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; “CASE FANTASMA” IN AFFITTO A VENEZIA: LA TRUFFA CORRE SUI SOCIAL</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/105845/venezia-case-fantasma-in-affitto-a-venezia-la-truffa-corre-sui-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 22:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MARCOGASPARINETTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TERRAEACQUA2020]]></category>
		<category><![CDATA[TRUFFACASAVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[TRUFFAFFITTIVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/105845/venezia-case-fantasma-in-affitto-a-venezia-la-truffa-corre-sui-social/</guid>

					<description><![CDATA[31/01/2024 VENEZIA &#8211; Un annuncio totalmente falso di una coppia francese che affitta un appartamento inesistente a Venezia a condizioni molto favorevoli. E&#8217; la nuova truffa che impazza sui social, scoperta e denunciata dal consigliere comunale Gasparinetti. Per vedere l&#8217;appartamento bisogna pagare in anticipo 650 euro. &#124;&#124; Se trovare una casa in affitto a Venezia &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>31/01/2024  VENEZIA &#8211; Un annuncio totalmente falso di una coppia francese che affitta un appartamento inesistente a Venezia a condizioni molto favorevoli. E&#8217; la nuova truffa che impazza sui social, scoperta e denunciata dal consigliere comunale Gasparinetti. Per vedere l&#8217;appartamento bisogna pagare in anticipo 650 euro.  ||  Se trovare una casa in affitto a Venezia per 650 euro al mese vi sembra troppo bello per essere vero. La risposta è: sì, non è vero.Insospettito da quanto fosse allettante la proposta diffusa a pioggia in vari gruppi Facebook, il capogruppo di Terra e Acqua 2020 in consiglio comunale Marco Gasparinetti, ha risposto all’annuncio e compiuto delle verifiche da cui non sono mancate le sorprese.Qualcuno però potrebbe lasciarsi prendere dall’entusiasmo al punto da porsi poche domande su prezzi e circostanze d’affitto che a Venezia non esistono, magari prendendo per buone le fotografie di chissà chi, prese chissà dove di un profilo Facebook evidentemente falso di una persona che non esiste. Una truffa quella della “case fantasma” che a chi la fa non costa particolari sforzi ma potrebbe rivelarsi remunerativa. &#8211; Intervistati MARCO GASPARINETTI (CAPOGRUPPO &#8220;TERRA E ACQUA 2020&#8221;) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="“CASE FANTASMA” IN AFFITTO A VENEZIA: LA TRUFFA CORRE SUI SOCIAL | 31/01/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/BpKW87SPBOM?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(BpKW87SPBOM)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; ZAIA SINDACO DI VENEZIA E IL &#8216;GIALLO&#8217; DI QUEL SONDAGGIO EFFETTUATO A SETTEMBRE</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/85691/venezia-zaia-sindaco-di-venezia-e-il-giallo-di-quel-sondaggio-effettuato-a-settembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 21:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MARCOGASPARINETTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TERRAEACQUA2020]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[ZAIASINDACOVENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/85691/venezia-zaia-sindaco-di-venezia-e-il-giallo-di-quel-sondaggio-effettuato-a-settembre/</guid>

					<description><![CDATA[23/10/2023 VENEZIA &#8211; La candidatura di Zaia a sindaco di Venezia era già stata proposta in un sondaggio telefonico effettuato a Settembre tra i residenti del Comune. In diversi hanno segnalato la vicenda al consigliere Gasparinetti che ha approfondito la questione. &#124;&#124; Il dibattito sull’eventuale candidatura di Zaia a sindaco di Venezia probabilmente non ha &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>23/10/2023  VENEZIA &#8211; La candidatura di Zaia a sindaco di Venezia era già stata proposta in un sondaggio telefonico effettuato a Settembre tra i residenti del Comune. In diversi hanno segnalato la vicenda al consigliere Gasparinetti che ha approfondito la questione.  ||  Il dibattito sull’eventuale candidatura di Zaia a sindaco di Venezia probabilmente non ha stupito quei veneziani che già se l’erano sentita proporre in un sondaggio telefonico. Telefonate ricevute peraltro diverso tempo prima che l’ipotesi iniziasse a farsi largo e balzasse agli onori della cronaca politica. Tanto da rappresentare per alcuni un piccolo giallo.Marco Gasparinetti, consigliere comunale di “Terra e Acqua 2020”, ha approfondito la questione: sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, vanno infattiobbligatoriamente pubblicati metodologia, campione e committente dei sondaggi politici. Ed eccoci: il sondaggio è stato realizzato dal 18 al 20 Settembre da Quaeris Srl per Italypost che ne ha datonotizia nel sito Veneziepost. Sempre nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si legge di 504 interviste complete, 2.156 rifiuti e 248 fuori quota. Per la candidatura di Zaia a sindaco di Venezia non c’è un plebiscito: i “certamente si” e “certamente no” si equivalgono quasi, così come i “probabilmente sì” equivalgono alla somma tra i “probabilmente no” e a coloro che non rispondono. &#8211; Intervistati MARCO GASPARINETTI (CAPOGRUPPO &#8220;TERRA E ACQUA 2020&#8221;) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ZAIA SINDACO DI VENEZIA E IL &#039;GIALLO&#039; DI QUEL SONDAGGIO EFFETTUATO A SETTEMBRE | 23/10/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/uklO_e6-Syc?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(uklO_e6-Syc)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; SANTA MARIA FORMOSA SI MOBILITA CONTRO L’ABBATTIMENTO DELL’EDICOLA</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/83227/venezia-santa-maria-formosa-si-mobilita-contro-labbattimento-delledicola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 10:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[EDICOLASANTAMARIAFORMOSA]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MARCOGASPARINETTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SANTAMARIAFORMOSA]]></category>
		<category><![CDATA[TERRAEACQUA2020]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/83227/venezia-santa-maria-formosa-si-mobilita-contro-labbattimento-delledicola/</guid>

					<description><![CDATA[20/09/2023 VENEZIA &#8211; A Venezia i residenti si mobilitano per salvare l&#8217;edicola di Santa Maria Formosa. Sabato una manifestazione contro il suo abbattimento. &#124;&#124; Venezia e il suo tessuto sociale si salvano anche preservando quella piccola rete di servizi di prossimità che contribuiscono a mantenere viva una comunità. Ad esempio contro l’ordine di demolizione dell’edicola &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>20/09/2023  VENEZIA &#8211; A Venezia i residenti si mobilitano per salvare l&#8217;edicola di Santa Maria Formosa. Sabato una manifestazione contro il suo abbattimento.  ||  Venezia e il suo tessuto sociale si salvano anche preservando quella piccola rete di servizi di prossimità che contribuiscono a mantenere viva una comunità. Ad esempio contro l’ordine di demolizione dell’edicola di Santa Maria Formosa, che per decenni è stato un punto d’incontro dell’area ad esempio, si è formato un movimento d’opinione che manifesterà sabato mattina con una richiesta al Comune.Spesso oggi a Venezia le edicole appaiono più delle rivendite di souvenir anche di bassa lega, invece potrebbero fornire un servizio importante. &#8211; Intervistati MARCO GASPARINETTI (CAPOGRUPPO TERRA E ACQUA 2020) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="SANTA MARIA FORMOSA SI MOBILITA CONTRO L’ABBATTIMENTO DELL’EDICOLA | 20/09/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/nQUIgLNF-X0?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(nQUIgLNF-X0)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; VENEZIA SCOPPIA: COSA AVVERRA’ CON 21 MILIONI DI PASSEGGERI AL MARCO POLO?</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/76377/venezia-venezia-scoppia-cosa-avverra-con-21-milioni-di-passeggeri-al-marco-polo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 20:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[AEROPORTOMARCOPOLOVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MARCOGASPARINETTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TERRAEACQUA2020]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMOVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/76377/venezia-venezia-scoppia-cosa-avverra-con-21-milioni-di-passeggeri-al-marco-polo/</guid>

					<description><![CDATA[17/06/2023 VENEZIA &#8211; Il Gruppo “Terra e Acqua” ha presentato le sue osservazioni al progetto di raddoppio dell’aeroporto. I 21 milioni di passeggeri previsti – dice Marco Gasparinetti – si concentreranno soprattutto in città. &#124;&#124; Persino il Veneto nella promozione turistica ufficiale della Regione non si chiama Veneto: si chiama “The Land of Venice” la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>17/06/2023  VENEZIA &#8211; Il Gruppo “Terra e Acqua” ha presentato le sue osservazioni al progetto di raddoppio dell’aeroporto. I 21 milioni di passeggeri previsti – dice Marco Gasparinetti – si concentreranno soprattutto in città.  ||  Persino il Veneto nella promozione turistica ufficiale della Regione non si chiama Veneto: si chiama “The Land of Venice” la terra di Venezia. Secondo il gruppo “Terra e Acqua 2020” è difficile pensare che il raddoppio di passeggeri che seguirà l’ampliamento dell’aeroporto Marco Polo &#8211; dove 3 voli su 4 sono di compagnie a basso costo &#8211; non finisca col concentrarsi per la maggior parte in queste calli e fondamenta già intasate. Tutto ciò che ne consegue, secondo il gruppo “Terra e Acqua” è contenuto nelle osservazioni al masterplan del Marco Polo.Altra criticità per “Terra e Acqua” è la sicurezza in aeroporto. Attualmente ci sono circa 300 addetti, il settore è già sotto organico e dovrebbe invece essere raddoppiato in occasione dell’ampliamento della struttura. Nel 2019, l’anno prima del Covid, al Marco Polo c’erano stati più di 11 milioni e mezzo di passeggeri, la previsione è di portarne quasi 21 milioni entro il 2037.Tra le proposte e richieste presentate da Terra e Acqua: aumento di trasporto pubblico su acqua, applicazione del contratto collettivo di lavoro e incentivazione di destinazioni finali diverse da Venezia. &#8211; Intervistati MARCO GASPARINETTI (CAPOGRUPPO TERRA E ACQUA 2020), MINA PARISOTTO (RSA FLY VENEZIA) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="VENEZIA SCOPPIA: COSA AVVERRA’ CON 21 MILIONI DI PASSEGGERI AL MARCO POLO? | 17/06/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/hINbmRCZuWA?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(hINbmRCZuWA)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; «A TESSERA IL PALASPORT PIU&#8217; CARO D&#8217;ITALIA»: POLEMICHE SUL BOSCO DELLO SPORT</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/67311/venezia-a-tessera-il-palasport-piu-caro-ditalia-polemiche-sul-bosco-dello-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 23:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[BOSCODELLOSPORTTESSERA]]></category>
		<category><![CDATA[BOSCODELLOSPORTVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[COSTOBOSCODELLOSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MARCOGASPARINETTI]]></category>
		<category><![CDATA[NUOVOPALASPORTVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[NUOVOSTADIOVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[POLEMICH]]></category>
		<category><![CDATA[TERRAEACQUA2020]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/67311/venezia-a-tessera-il-palasport-piu-caro-ditalia-polemiche-sul-bosco-dello-sport/</guid>

					<description><![CDATA[14/02/2023 VENEZIA &#8211; S&#8217;infiamma in Comune il dibattito sul Bosco dello Sport di Tessera.Dai banchi dell&#8217;opposizione, Marco Gasparinetti di &#8220;Terra e Acqua 2020&#8221; attacca: sarà il più caro d&#8217;Italia e l&#8217;unico con le spese di costruzione completamente a carico dei cittadini. &#124;&#124; Non è ancora stato costruito ma il nuovo Palazzetto dello Sport di Venezia &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>14/02/2023  VENEZIA &#8211; S&#8217;infiamma in Comune il dibattito sul Bosco dello Sport di Tessera.Dai banchi dell&#8217;opposizione, Marco Gasparinetti di &#8220;Terra e Acqua 2020&#8221; attacca: sarà il più caro d&#8217;Italia e l&#8217;unico con le spese di costruzione completamente a carico dei cittadini.  ||  Non è ancora stato costruito ma il nuovo Palazzetto dello Sport di Venezia vanta già il record di essere il più caro d’Italia secondo Marco Gasparinetti, che assieme al Gruppo “Terra e Acqua 2020” ha compiuto il raffronto coi costi dei lavori per altri palasport nel resto d‘Italia. Non solo con 107 milioni di euro Venezia è in testa alla classifica in termini assoluti, ma è anche l’unico Comune in cui le spese di costruzione o restauro sono interamente a carico della collettività. I Comuni di Bologna, Milano e Genova ad esempio non spenderanno un euro. Gasparinetti si chiede anche a cosa serva un terzo stadio da calcio a Veenzia e che fine faranno lo stadio Penzo e il Baracca, così come cosa ne sarà del Palasport Taliercio, che è di proprietà comunale e ha dei costi di manutenzione. &#8211; Intervistati MARCO GASPARINETTI (CONSIGLIERE COMUNALE &#8220;TERRA E ACQUA 2020&#8221;) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="«A TESSERA IL PALASPORT PIU&#039; CARO D&#039;ITALIA»: POLEMICHE SUL BOSCO DELLO SPORT | 14/02/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/VXqhfHhiJ1Y?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(VXqhfHhiJ1Y)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; OPPOSIZIONI DAL PREFETTO: BASTA INTERNET, IL CONSIGLIO TORNA IN PRESENZA</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/59616/venezia-opposizioni-dal-prefetto-basta-internet-il-consiglio-torna-in-presenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 23:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[CONSIGLIOCOMUNALEDIVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSEPPESACCA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCOGASPARINETTI]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMENTO5STELLEVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PARTITODEMOCRATICOVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[SARAVISMAN]]></category>
		<category><![CDATA[TERRAEACQUA2020]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/59616/venezia-opposizioni-dal-prefetto-basta-internet-il-consiglio-torna-in-presenza/</guid>

					<description><![CDATA[03/11/2022 VENEZIA &#8211; Il 10 novembre il Consiglio Comunale di Venezia tornerà in presenza dopo il lungo stop per la pandemia. Oggi le opposizioni hanno incontrato il prefetto per dire bastaalle riunioni on-line. &#124;&#124; Basta internet, il consiglio comunale di Venezia tornia riunirsi in presenza. Lo ha confermato il prefetto Vittorio Zappalorto ricevendo a Ca&#8217; &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>03/11/2022  VENEZIA &#8211; Il 10 novembre il Consiglio Comunale di Venezia tornerà in presenza dopo il lungo stop per la pandemia. Oggi le opposizioni hanno incontrato il prefetto per dire bastaalle riunioni on-line.   ||  Basta internet, il consiglio comunale di Venezia tornia riunirsi in presenza. Lo ha confermato il prefetto Vittorio Zappalorto ricevendo a Ca&#8217; Corner rappresentanti deigruppi consiliari di Partito Democratico, Verdi e Progressisti, Movimento 5 Stelle, Terra e Acqua, Venezia è Tua che hanno sostanzialmente chiesto l’applicazione di una circolare del Ministero dell’Interno datata 19 Aprile 2022.Da tempo i gruppi consiliari di opposizione avevano chiesto il ritorno delle sedute in presenza come avviene in Parlamento nei consigli regionalio nelle maggiori città italiane. Anzi, all’ultimo consiglio comunale convocato on-line anche i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si erano uniti alle minoranze, partecipando in presenza a Ca’ Farsetti. &#8211; Intervistati SARA VISMAN (CAPOGRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE VENEZIA), MARCO GASPARINETTI (CAPOGRUPPO TERRA E ACQUA 2020 VENEZIA), GIUSEPPE SACCA’ (CAPOGRUPPO PARTITO DEMOCRATICO VENEZIA) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="OPPOSIZIONI DAL PREFETTO: BASTA INTERNET, IL CONSIGLIO TORNA IN PRESENZA | 03/11/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/SEiqW4XKM2U?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(SEiqW4XKM2U)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; INVASIONE DI TURISTI: «ACCESSI FERROVIARI LIMITATI COME ALLE CINQUE TERRE»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/59512/venezia-invasione-di-turisti-accessi-ferroviari-limitati-come-alle-cinque-terre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 21:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRIBUTODACCESSOVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[FLUSSITURISTICIVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITAZIONITURISTIVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCOGASPARINETTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RIOMAGGIORECINQUETERRE]]></category>
		<category><![CDATA[TERRAEACQUA2020]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMOVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/59512/venezia-invasione-di-turisti-accessi-ferroviari-limitati-come-alle-cinque-terre/</guid>

					<description><![CDATA[02/11/2022 VENEZIA &#8211; A Venezia fa ancora discutere l&#8217;assalto di turisti degli ulitimi giorni. In alternativa al contributo d&#8217;accesso il consigliere comunale Marco Gasparinetti propone di regolamentare l&#8217;accesso ferroviario come già accade alle Cinque Terre. &#124;&#124; L’assalto a Venezia di centinaia di migliaia di visitatori durante il Ponte dei Santi è tornato ad accendere il &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>02/11/2022  VENEZIA &#8211; A Venezia fa ancora discutere l&#8217;assalto di turisti degli ulitimi giorni. In alternativa al contributo d&#8217;accesso il consigliere comunale Marco Gasparinetti propone di regolamentare l&#8217;accesso ferroviario come già accade alle Cinque Terre.  ||  L’assalto a Venezia di centinaia di migliaia di visitatori durante il Ponte dei Santi è tornato ad accendere il dibattito sulla regolamentazione di flussi turistici che hanno raggiunto una mole difficilmente governabile. Al dibattito sul contributo d’accesso, che peraltro a Ca’ Farsetti divide le opinioni per fattibilità e modalità di applicazione sia nelle file della maggioranza che dell’opposizione, Marco Gasparinetti di Terra e Acqua 2020 propone una terza via già sperimentata con successo nel Comune di Riomaggiore alle Cinque Terre. Venezia non è come le altre città. Circa il 90% dei visitatori giornalieri arriva in treno e può essere limitato, per le auto invece istituzione della ZTL sul Ponte della Libertà: due provvedimenti semplici e collaudati per rendere più agevole la limitazione a fenomeni che rischiano di diventare di ordine pubblico. &#8211; Intervistati MARCO GASPARINETTI (CAPOGRUPPO TERRA E ACQUA 2020 VENEZIA) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
