<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SANMICHELETAGLIAMENTO &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/sanmicheletagliamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 19:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>VENEZIA &#124; FUGA DEI COMUNI VERSO IL FRIULI, IL SINDACO DI SAN MICHELE: «SIAMO IN TRINCEA»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/168834/venezia-fuga-dei-comuni-verso-il-friuli-il-sindaco-di-san-michele-siamo-in-trincea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 19:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[EDYCALIMAN]]></category>
		<category><![CDATA[FRIULI]]></category>
		<category><![CDATA[FUGA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SANMICHELETAGLIAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[VENETO]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/168834/venezia-fuga-dei-comuni-verso-il-friuli-il-sindaco-di-san-michele-siamo-in-trincea/</guid>

					<description><![CDATA[27/01/2026 VENEZIA &#8211; Fuga dei comuni veneti di confine verso il Friuli: nessuna preoccupazione dalla Regione Veneto che presto incontrerà i sindaci. Il primo cittadino di San Michele al Tagliamento intanto fa intendere che la corsa alla regione autonoma non smetterà &#8211; Intervistati FLAVIO MAURUTTO (Sindaco di San Michele al Tagliamento), MARCO ZECCHINATO (Assessore agli &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>27/01/2026  VENEZIA &#8211; Fuga dei comuni veneti di confine verso il Friuli: nessuna preoccupazione dalla Regione Veneto che presto incontrerà i sindaci. Il primo cittadino di San Michele al Tagliamento intanto fa intendere che la corsa alla regione autonoma non smetterà &#8211; Intervistati FLAVIO MAURUTTO (Sindaco di San Michele al Tagliamento), MARCO ZECCHINATO  (Assessore agli enti locali Regione Veneto) (Servizio di   <a href="/redazione/Edy-Caliman/">Edy Caliman</a>)</p>
<p><iframe title="FUGA DEI COMUNI VERSO IL FRIULI, IL SINDACO DI SAN MICHELE: «SIAMO IN TRINCEA» | 27/01/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/Ine-RBD8P8M?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(Ine-RBD8P8M)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIBIONE &#124; ECOGRAFI PORTATILI PER UNA DIAGNOSI PRECISA GIA’ IN AMBULANZA</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/45808/bibione-ecografi-portatili-per-una-diagnosi-precisa-gia-in-ambulanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 21:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[AMBULANZEULSS4VENETOORIENTALE]]></category>
		<category><![CDATA[BIBIONE]]></category>
		<category><![CDATA[CAOR]]></category>
		<category><![CDATA[ECOGRAFOPORTATILEULSS4VENETOORIENTALE]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MAUROFILIPPI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRONTOSOCCORSOBIBIONE]]></category>
		<category><![CDATA[SANMICHELETAGLIAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS4VENETOORIENTALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/45808/bibione-ecografi-portatili-per-una-diagnosi-precisa-gia-in-ambulanza/</guid>

					<description><![CDATA[23/04/2022 BIBIONE &#8211; Con l’avvicinarsi dell’estate, da oggi è statoattivato il rinnovato punto di primo intervento di Bibione al termine di un profondo intervento di restauro. E sui mezzi di soccorso del litorale veneto orientale arrivano gli ecografi portatili. &#124;&#124; Le ambulanze dei Punti di Primo Soccorso di Bibione, Caorle, Jesolo e Cavallino Treporti, saranno &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>23/04/2022  BIBIONE &#8211; Con l’avvicinarsi dell’estate, da oggi è statoattivato il rinnovato punto di primo intervento di Bibione al termine di un profondo intervento di restauro. E sui mezzi di soccorso del litorale veneto orientale arrivano gli ecografi portatili.  ||  Le ambulanze dei Punti di Primo Soccorso di Bibione, Caorle, Jesolo e Cavallino Treporti, saranno equipaggiate di ecografi portatili, apparecchiature ad altissima tecnologia, che permettono una prima diagnosi immediata e precisa sul posto attraverso uno scanner progettato per acquisire tutte le sezioni del tronco del paziente, compreso il cuore, con una risoluzione eccezionale nel caso di immagini addominali e polmonari.I vantaggi di questo dispositivo in situazioni di emergenza sono evidenti. La rilevazione immediata del problema rende molto più rapido ilpercorso di cura del paziente. Un aspetto fondamentale.Gli ecografi portatili sono stati presentati contestualmente altaglio del nastro del Punto di Primo Intervento divia Maja a Bibione, da oggi ufficialmente attivo per l’estate 2022, ristrutturato e riqualificato con un investimento di 200 mila euro. Tra i mezzi in dotazione, oltre alle ambulanze, ci sono anche dei quad per intervenire in spiaggia, e una moto medica per i soccorsi veloci, nel traffico, nei periodi di vacanza centrali e più affollati di turisti. &#8211; Intervistati MAURO FILIPPI (DIRETTORE GENERALE ULSS 4 VENETO ORIENTALE), FABIO TOFFOLETTO (DIRETTORE AREA CRITICA ULSS 4 VENETO ORIENTALE), PIER LUIGI GROSSETO (VICE SINDACO SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ECOGRAFI PORTATILI PER UNA DIAGNOSI PRECISA GIA’ IN AMBULANZA | 23/04/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/tjnBVuj8xFs?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(tjnBVuj8xFs)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
