<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PISTE &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/piste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 20:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>TREVISO &#124; «FINITO I CANALI ELIMINEREMO LA “CICLABILE GENTILINI”»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/148517/treviso-finito-i-canali-elimineremo-la-ciclabile-gentilini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 20:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[BICICLETTE]]></category>
		<category><![CDATA[CICLABILE]]></category>
		<category><![CDATA[GENTILINI]]></category>
		<category><![CDATA[LUCIOZANATO]]></category>
		<category><![CDATA[MARIOCONTE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
		<category><![CDATA[VITTORIOVENETO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/148517/treviso-finito-i-canali-elimineremo-la-ciclabile-gentilini/</guid>

					<description><![CDATA[16/07/2025 TREVISO &#8211; A margine della presentazione dei lavori di rifacimento delle sponde dei canali lungo viale Vittorio Veneto e&#8217; intervenuto il sindaco Mario Conte annunciando che il prossimo passo sara&#8217; l&#8217;eliminazione della tanto contestata ciclabile Gentilini. &#124;&#124; L&#8217;ha sempre considerata una macchia nella sua carriera di sindaco. Giancarlo Gentilini da primo cittadino di Treviso, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>16/07/2025  TREVISO &#8211; A margine della presentazione dei lavori di rifacimento delle sponde dei canali lungo viale Vittorio Veneto e&#8217; intervenuto il sindaco Mario Conte annunciando che il prossimo passo sara&#8217; l&#8217;eliminazione della tanto contestata ciclabile Gentilini.   ||  L&#8217;ha sempre considerata una macchia nella sua carriera di sindaco. Giancarlo Gentilini da primo cittadino di Treviso, l&#8217;aveva sempre difesa ma, negli ultimi anni diceva sempre che era stato un errore di gioventu&#8217; amministrativa. E&#8217; la pista ciclabile sopraelevata di viale Vittorio Veneto che diventera&#8217; un nuovo cantiere non appena sara&#8217; ultimato quello attuale sui canali.I soldi erano arrivati oltre 30 anni fa grazie un bando che stava scadendo e che il comune di Treviso aveva preso al volo. Forse la fretta nella progettazione o i tempi stretti della realizzazione hanno prodotto disagi e proteste che ora cesseranno perche&#8217; dove oggi si recupera sponda 00421 ci sara&#8217; spazio per una pista verso il centro mentre l&#8217;altra, eliminando lo scalino e riducendo il sedime sara&#8217; la ciclabile verso la periferia. Attenzione, non ciclopedonale perche&#8217; ai pedoni verranno totalmente restituiti i passeggi. &#8211; Intervistati MARIO CONTE (Sindaco di Treviso ) (Servizio di   <a href="/redazione/Lucio-Zanato/">Lucio Zanato</a>)</p>
<p><iframe title="«FINITO I CANALI ELIMINEREMO LA “CICLABILE GENTILINI”» | 16/07/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/08cxUpL57NM?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(08cxUpL57NM)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VILLORBA &#124; VILLORBA, POLIZIA CON L&#8217;E-BIKE PER CONTROLLARE AL MEGLIO IL TERRITORIO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/120940/villorba-villorba-polizia-con-le-bike-per-controllare-al-meglio-il-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 19:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[BICICLETTA]]></category>
		<category><![CDATA[CICLABILI]]></category>
		<category><![CDATA[ELENADALFORNO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<category><![CDATA[VIGILI]]></category>
		<category><![CDATA[VILLORBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/120940/villorba-villorba-polizia-con-le-bike-per-controllare-al-meglio-il-territorio/</guid>

					<description><![CDATA[22/07/2024 VILLORBA &#8211; Dalla prossima settimana la polizia locale di Villorba pattuglierà il territorio anche in bicicletta, una soluzione per essere più vicini alle persone e per meglio controllare anche i dettagli &#124;&#124; Essere più vicini ai cittadini e, nel contempo, controllare il territorio con ancora maggiore efficacia. A Villorba la prossima settimana arriverà la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>22/07/2024  VILLORBA &#8211; Dalla prossima settimana la polizia locale di Villorba pattuglierà il territorio anche in bicicletta, una soluzione per essere più vicini alle persone e per meglio controllare anche i dettagli  ||  Essere più vicini ai cittadini e, nel contempo, controllare il territorio con ancora maggiore efficacia. A Villorba la prossima settimana arriverà la polizia in bicicletta, elettrica naturalmente, per pattugliare i 40 km di ciclabili del comune e i 18 parchi, non raggiungibili in auto o in moto. Per il momento si comincia con due biciclette e due agenti, una donna e un uomo, ma per il futuro si arriverà al raddoppio del personale e della flotta.I vigili saranno muniti di abbigliamento ed attrezzatura ad hoc, il servizio sarà sperimentale per l&#8217;estate e le bici sono state donate da un&#8217;azienda locale. &#8211; Intervistati Francesco Soligo (Sindaco di Villorba), Barbara Ciambotti (Com. Corpo Intercomunale Postumia Romana<br />
) (Servizio di   <a href="/redazione/Elena-Dal-Forno/">Elena Dal Forno</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="VILLORBA, POLIZIA CON L&#039;E-BIKE PER CONTROLLARE AL MEGLIO IL TERRITORIO | 22/07/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/EJCe6OZAiys?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(EJCe6OZAiys)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CASTELFRANCO VENETO &#124; MARCON AI CICLISTI:«MANUTENZIONI A BREVE, NEL 25 ALTRI 300 MILA EURO»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/107732/castelfranco-veneto-marcon-ai-ciclistimanutenzioni-a-breve-nel-25-altri-300-mila-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 12:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[CASTELFRANCOVENETO]]></category>
		<category><![CDATA[CICLISTI]]></category>
		<category><![CDATA[FONDI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCO]]></category>
		<category><![CDATA[LUCIOZANATO]]></category>
		<category><![CDATA[MARCON]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<category><![CDATA[SERAFINO]]></category>
		<category><![CDATA[STEFANO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/107732/castelfranco-veneto-marcon-ai-ciclistimanutenzioni-a-breve-nel-25-altri-300-mila-euro/</guid>

					<description><![CDATA[24/02/2024 CASTELFRANCO VENETO &#8211; Ieri abbiamo raccontato dei timori che vivono ogni giorni i ciclisti a Castelfranco e in particolare nella frazione di Campigo. Questa sera sentiamo la risposta del sindaco chiamato in causa dalle associazioni. &#124;&#124; Piste ciclabili a Castelfranco, il sindaco replica alle osservazioni delle associazioni riunite nel centro culturale di Campigo. E &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>24/02/2024  CASTELFRANCO VENETO &#8211; Ieri abbiamo raccontato dei timori che vivono ogni giorni i ciclisti a Castelfranco e in particolare nella frazione di Campigo. Questa sera sentiamo la risposta del sindaco chiamato in causa dalle associazioni.   ||  Piste ciclabili a Castelfranco, il sindaco replica alle osservazioni delle associazioni riunite nel centro culturale di Campigo. E dopo i fondi per le manutenzioni risponde sull’assenza di progetti per ciclabili nelle strade di collegamento col cantiere per il nuovo sottopasso ferroviario.E sul tema sicurezza in generale per i ciclisti a Castelfranco Marcon ribatte che ci sono altri 300 mila euro entro il 2025: &#8211; Intervistati FRANCESCO SERAFINO (Fiab castellana), STEFANO MARCON (Sindaco di Castelfranco) (Servizio di   <a href="/redazione/Lucio-Zanato/">Lucio Zanato</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MARCON AI CICLISTI:«MANUTENZIONI A BREVE, NEL 25 ALTRI 300 MILA EURO» | 24/02/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/ImgfC8BJxMM?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(ImgfC8BJxMM)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BELLUNO &#124; FELICI DI SCIARE SUL NEVEGAL</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/66094/belluno-felici-di-sciare-sul-nevegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 19:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[BELLUNO]]></category>
		<category><![CDATA[FABIOFIORAVANZI]]></category>
		<category><![CDATA[NEVE]]></category>
		<category><![CDATA[NEVEGAL]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<category><![CDATA[SCIATORI]]></category>
		<category><![CDATA[STAGIONEINVERNALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/66094/belluno-felici-di-sciare-sul-nevegal/</guid>

					<description><![CDATA[29/01/2023 BELLUNO &#8211; E ora parliamo di sci.Le recenti precipitazioni hanno reso non più necessario l&#8217;innevamento artificiale, e sul Nevegàl sono giorni perfetti per chi ha voglia di praticarne le piste. &#124;&#124; Dopo tempi bui, specialmente in epoca COVID, e dopo le difficoltà quest&#8217;anno di inizio stagione per la carenza di neve, finalmente sul Nevegàl &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>29/01/2023  BELLUNO &#8211; E ora parliamo di sci.Le recenti precipitazioni hanno reso non più necessario l&#8217;innevamento artificiale, e sul Nevegàl sono giorni perfetti per chi ha voglia di praticarne le piste.  ||  Dopo tempi bui, specialmente in epoca COVID, e dopo le difficoltà quest&#8217;anno di inizio stagione per la carenza di neve, finalmente sul Nevegàl splende il sole. In tutti i sensi.Sole che il questi giorni ha baciato le piste alle porte di Belluno e che ha reso entusiasti gli appassionati dello sci che non hanno perso l&#8217;occasione di godersi le piste perfettamente preparate. (Servizio di   <a href="/redazione/Fabio-Fioravanzi/">Fabio Fioravanzi</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="FELICI DI SCIARE SUL NEVEGAL | 29/01/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/hOJ3XGXxBdY?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(hOJ3XGXxBdY)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORTINA D&#8217;AMPEZZO &#124; DOPO ORE CONCITATE, C&#8217;E&#8217; L&#8217;UFFICIALITA&#8217;: APRE SABATO IL COL GALLINA</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/61180/cortina-dampezzo-dopo-ore-concitate-ce-lufficialita-apre-sabato-il-col-gallina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 21:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[AMPEZZO]]></category>
		<category><![CDATA[CORTINA]]></category>
		<category><![CDATA[CORTINAD'AMPEZZO]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANARBOIT]]></category>
		<category><![CDATA[DOLOMITI]]></category>
		<category><![CDATA[NEVE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<category><![CDATA[SCI]]></category>
		<category><![CDATA[STAGIONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/61180/cortina-dampezzo-dopo-ore-concitate-ce-lufficialita-apre-sabato-il-col-gallina/</guid>

					<description><![CDATA[24/11/2022 CORTINA D&#8217;AMPEZZO &#8211; Dopo giorni e ore concitate, l&#8217;annuncio è ufficiale. Apre dopo domani, sabato, il Col Gallina a Cortina. La stagione invernale sulle Dolomiti può dirsi quindi al via. Tra rincari e crisi energetica, prevale però la fiducia. &#124;&#124; E&#8217; stata una corsa contro il tempo e contro tutti i pronostici, ma alla &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>24/11/2022  CORTINA D&#8217;AMPEZZO &#8211; Dopo giorni e ore concitate, l&#8217;annuncio è ufficiale. Apre dopo domani, sabato, il Col Gallina a Cortina. La stagione invernale sulle Dolomiti può dirsi quindi al via. Tra rincari e crisi energetica, prevale però la fiducia.  ||  E&#8217; stata una corsa contro il tempo e contro tutti i pronostici, ma alla fine la Regina si conferma tale.Dopo giorni convulsi, c&#8217;è l&#8217;ufficialità: sabato si apre &#8211; come ormai da tradizione &#8211; il Col Gallina, con la seggiovia che sarà operativa dalle 8,30 alle 16,30.&#8221;Speravamo cadesse più neve&#8221;, ammette Alberto Dimai, presidente della società, &#8220;ma adesso con le temperature che si abbassano siamo pronti&#8221;.Uomini e mezzi sono al lavoro sulle piste come altrove, l&#8217;attesa è frenetica: c&#8217;è ansia per una stagione che deve partire con il piede giusto dopo due inverni caratterizzati dall&#8217;emergenza Covid.L&#8217;Amministrazione comunale ci crede.Normalità dunque è la parola d&#8217;ordine anche se tra venti di crisi e inflazione record, ci sono diverse incognite. Gli stessi Skypass a Cortina come in tutte le Dolomiti subiranno rialzi medi tra il 7 e il 13 per cento, rincari inevitabili visto il trend.Per il momento, però prevale la fiducia e al cospetto di Cristallo, Faloria e Tofane si affilano lamine e solette, quando mancano poco più di tre anni alle Olimpiadi. &#8211; Intervistati ROBERTA ALVERA&#8217; (Vicesindaca Cortina d&#8217;Ampezzo) (Servizio di   <a href="/redazione/Cristian-Arboit/">Cristian Arboit</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="DOPO ORE CONCITATE, C&#039;E&#039; L&#039;UFFICIALITA&#039;: APRE SABATO IL COL GALLINA | 24/11/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/zF_32B1lTRs?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(zF_32B1lTRs)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BELLUNO &#124; PISTE DA SCI, SOCCORSI E CONTROLLI GREEN PASS: SOLO 11 SANZIONI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/39317/belluno-piste-da-sci-soccorsi-e-controlli-green-pass-solo-11-sanzioni-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 21:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[BELLUNO]]></category>
		<category><![CDATA[CARABINIERI]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRAVVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[GIANFRANCORASTELLI]]></category>
		<category><![CDATA[GREENPASS]]></category>
		<category><![CDATA[LINAPARONETTO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/39317/belluno-piste-da-sci-soccorsi-e-controlli-green-pass-solo-11-sanzioni-2/</guid>

					<description><![CDATA[25/01/2022 BELLUNO &#8211; Bilancio dell&#8217;attività dei carabinieri sulle piste bellunesi, centinaia di interventi, ma sciatori e gestori dei rifugi rispettosi delle regole, anche del green pass. &#124;&#124; 284 interventi di soccorso sulle piste, quasi 3mila controlli green pass. Il Comando provinciale dei carabinieri di Belluno stila il resoconto dell&#8217;attività sulle piste da sci, e il &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25/01/2022  BELLUNO &#8211; Bilancio dell&#8217;attività dei carabinieri sulle piste bellunesi, centinaia di interventi, ma sciatori e gestori dei rifugi rispettosi delle regole, anche del green pass.  ||  284 interventi di soccorso sulle piste, quasi 3mila controlli green pass. Il Comando provinciale dei carabinieri di Belluno stila il resoconto dell&#8217;attività sulle piste da sci, e il bilancio al 20 gennaio è corposo: 240 le cadute accidentali in pista sulle quali si è reso necessario l&#8217;intervento dei militari, 27 gli scontri tra sciatori. E&#8217; il comprensorio di Alleghe quello che in questa stagione invernale ha finora impegnato maggiormente i carabinieri, con 107 soccorsi, a fronte dei 63 di Arabba  dei circa 40 di Cortina, Falcade e della Val di Zoldo. Solo 11 le contravvenzioni per violazione dei regolamenti delle piste. 693 invece i controlli green pass sempre ad Alleghe, quasi il doppio ad Arabba, 1.235. Sì perché l&#8217;inverno 2021-2022 ha anche questo fronte da monitorare, a tutela di chi frequenta le piste. &#8211; Intervistati COL. GIANFRANCO RASTELLI (Comandante provinciale carabinieri) (Servizio di   <a href="/redazione/Lina-Paronetto/">Lina Paronetto</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="PISTE DA SCI, SOCCORSI E CONTROLLI GREEN PASS: SOLO 11 SANZIONI | 25/01/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/NqBVsWYQ-r4?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(NqBVsWYQ-r4)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BELLUNO &#124; PISTE DA SCI, SOCCORSI E CONTROLLI GREEN PASS: SOLO 11 SANZIONI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/39281/belluno-piste-da-sci-soccorsi-e-controlli-green-pass-solo-11-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 18:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[BELLUNO]]></category>
		<category><![CDATA[CARABINIERI]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRAVVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[GIANFRANCORASTELLI]]></category>
		<category><![CDATA[GREENPASS]]></category>
		<category><![CDATA[LINAPARONETTO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/39281/belluno-piste-da-sci-soccorsi-e-controlli-green-pass-solo-11-sanzioni/</guid>

					<description><![CDATA[25/01/2022 BELLUNO &#8211; Bilancio dell&#8217;attività dei carabinieri sulle piste bellunesi, centinaia di interventi, ma sciatori e gestori dei rifugi rispettosi delle regole, anche del green pass. &#124;&#124; 284 interventi di soccorso sulle piste, quasi 3mila controlli green pass. Il Comando provinciale dei carabinieri di Belluno stila il resoconto dell&#8217;attività sulle piste da sci, e il &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25/01/2022  BELLUNO &#8211; Bilancio dell&#8217;attività dei carabinieri sulle piste bellunesi, centinaia di interventi, ma sciatori e gestori dei rifugi rispettosi delle regole, anche del green pass.  ||  284 interventi di soccorso sulle piste, quasi 3mila controlli green pass. Il Comando provinciale dei carabinieri di Belluno stila il resoconto dell&#8217;attività sulle piste da sci, e il bilancio al 20 gennaio è corposo: 240 le cadute accidentali in pista sulle quali si è reso necessario l&#8217;intervento dei militari, 27 gli scontri tra sciatori. E&#8217; il comprensorio di Alleghe quello che in questa stagione invernale ha finora impegnato maggiormente i carabinieri, con 107 soccorsi, a fronte dei 63 di Arabba  dei circa 40 di Cortina, Falcade e della Val di Zoldo. Solo 11 le contravvenzioni per violazione dei regolamenti delle piste. 693 invece i controlli green pass sempre ad Alleghe, quasi il doppio ad Arabba, 1.235. Sì perché l&#8217;inverno 2021-2022 ha anche questo fronte da monitorare, a tutela di chi frequenta le piste. &#8211; Intervistati COL. GIANFRANCO RASTELLI (Comandante provinciale carabinieri) (Servizio di   <a href="/redazione/Lina-Paronetto/">Lina Paronetto</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="PISTE DA SCI, SOCCORSI E CONTROLLI GREEN PASS: SOLO 11 SANZIONI | 25/01/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/PeVuUAKuVoI?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(PeVuUAKuVoI)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BELLUNO &#124; ANEF: «SULLE PISTE PRESENZE IN CALO DEL 30%»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/37709/belluno-anef-sulle-piste-presenze-in-calo-del-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[BELLUNO]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCABOZZA]]></category>
		<category><![CDATA[IMPIANTIRISALITA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<category><![CDATA[SCI]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERGREENPASS]]></category>
		<category><![CDATA[VALERIAGHEZZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/37709/belluno-anef-sulle-piste-presenze-in-calo-del-30/</guid>

					<description><![CDATA[02/01/2022 BELLUNO &#8211; Sulle piste da sci calo di presenze del 30%, è questo a preoccupare i gestori degli impianti di risalita ora alle prese con le nuove norme introdotte dall&#8217;ultimo decreto del governo &#124;&#124; Dal 10 gennaio per accedere agli impianti di risalita sarà necessario essere muniti di super green pass, una misura introdotta &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>02/01/2022  BELLUNO &#8211; Sulle piste da sci calo di presenze del 30%, è questo a preoccupare i gestori degli impianti di risalita ora alle prese con le nuove norme introdotte dall&#8217;ultimo decreto del governo  ||  Dal 10 gennaio per accedere agli impianti di risalita sarà necessario essere muniti di super green pass, una misura introdotta nell&#8217;ultimo decreto del governo che non sembra spaventare i gestori preoccupati invece da un&#8217;affluenza sulle piste inferiore a quella degli anni pre pandemia, con un 30% di presenze in meno rispetto ad altri periodi. E’ l’assenza dei turisti stranieri che rappresentano il 50% delle presenze a pesare in un anno, il 2022 che punta almeno a coprire le spese che gli impianti devono sostenere anche a causa degli aumenti dell&#8217;energia. Intanto alle ultime norme per arginare il contagio, per i gestori degli impianti si aggiungono anche le nuove regole: dall&#8217;obbligo di casco fino ai 18anni, a quello di un&#8217;assicurazione per sciare fino al divieto di affrontare le piste in stato di ebrezza, “un provvedimento, dicono gli addetti ai lavori, che poteva essere preso tra qualche mese, per dare un po&#8217; di respiro ad un settore che ha già sofferto molto” &#8211; Intervistati VALERIA GHEZZI (Presidente Nazionale Anef) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesca-Bozza/">Francesca Bozza</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ANEF: «SULLE PISTE PRESENZE IN CALO DEL 30%» | 02/01/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/YucXzjUSv74?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(YucXzjUSv74)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
