<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PARE &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/pare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 22:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>CONEGLIANO &#124; RISCHIO ALLUVIONI. TAGLIO DEL NASTRO PER IL MINI BACINO DI LAMINAZIONE A PARE&#8217;</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/71133/conegliano-rischio-alluvioni-taglio-del-nastro-per-il-mini-bacino-di-laminazione-a-pare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 22:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ALLUVIONI]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[BACINO]]></category>
		<category><![CDATA[CONEGLIANO]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANARBOIT]]></category>
		<category><![CDATA[GIANPAOLOBOTTACIN]]></category>
		<category><![CDATA[LAMINAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PARE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/71133/conegliano-rischio-alluvioni-taglio-del-nastro-per-il-mini-bacino-di-laminazione-a-pare/</guid>

					<description><![CDATA[05/04/2023 CONEGLIANO &#8211; Rischio alluvioni e dissesto idrogeologico. Taglio del nastro questa mattina a Parè per il bacino di laminazione voluto dalla Regione. &#124;&#124; L’ultimo episodio nel giugno 2018, quando l’esondazionedel Valbona (a causa di una forte precipitazione), provocò allagamenti e problemi. “Un evento traumatico”, lo ricorda il Comitato dei cittadini nato subito dopo e &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>05/04/2023  CONEGLIANO &#8211; Rischio alluvioni e dissesto idrogeologico. Taglio del nastro questa mattina a Parè per il bacino di laminazione voluto dalla Regione.  ||  L’ultimo episodio nel giugno 2018,  quando l’esondazionedel Valbona (a causa di una forte precipitazione), provocò allagamenti e problemi. “Un evento traumatico”, lo ricorda il Comitato dei cittadini nato subito dopo e presente al taglio del nastro di quello che può essere definito un mini bacino di laminazione.L’opera è stata realizzata in un solo anno tra il 2021 e il 2022: un manufatto in calcestruzzo armato, dotato di un sistema di porte vinciane in acciaio inox.Ma per l’assessore regionale all’ambiente e alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin rappresenta molto di più.L’intervento rientra all’interno di un piano più ampio, che riguarda altre zone del Veneto (coste comprese), per un investimento di 3 miliardi e mezzo di euro,anche con la collaborazione dell’Università di Padova. &#8211; Intervistati GIANPAOLO BOTTACIN (Assessore Ambiente e Protezione civile Regione Veneto) (Servizio di   <a href="/redazione/Cristian-Arboit/">Cristian Arboit</a>)</p>
<p><iframe title="RISCHIO ALLUVIONI. TAGLIO DEL NASTRO PER IL MINI BACINO DI LAMINAZIONE A PARE&#039; | 05/04/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/pqdz8F-ixhQ?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(pqdz8F-ixhQ)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONEGLIANO &#124; OMICIDIO DI PARE&#8217;, PERIZIA PSICHIATRICA PER L&#8217;ASSASSINO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/59697/conegliano-omicidio-di-pare-perizia-psichiatrica-per-lassassino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 04:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[AVVOCATO]]></category>
		<category><![CDATA[CONEGLIANO]]></category>
		<category><![CDATA[DANILO]]></category>
		<category><![CDATA[DIFESA]]></category>
		<category><![CDATA[IPPOLITO]]></category>
		<category><![CDATA[NICOLAMARCATO]]></category>
		<category><![CDATA[OMICIDIO]]></category>
		<category><![CDATA[PARE]]></category>
		<category><![CDATA[RIPONTI]]></category>
		<category><![CDATA[ZANDEGIACOMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/59697/conegliano-omicidio-di-pare-perizia-psichiatrica-per-lassassino/</guid>

					<description><![CDATA[04/11/2022 CONEGLIANO &#8211; Si è avvalso della facoltà di Ippolito Zandegiacomo, il 57enne che il 24 ottobre ha ucciso a coltellate Maria Luisa Bazzo, 87 anni, a Parè di Conegliano. Disposta la perizia psichiatrica &#124;&#124; Ippolito Zandegiacomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nell&#8217;interrogatorio di garanzia, di fronte al giudice per le indagini preliminari &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>04/11/2022  CONEGLIANO &#8211; Si è avvalso della facoltà di Ippolito Zandegiacomo, il 57enne che il 24 ottobre ha ucciso a coltellate Maria Luisa Bazzo, 87 anni, a Parè di Conegliano. Disposta la perizia psichiatrica  ||  Ippolito Zandegiacomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nell&#8217;interrogatorio di garanzia, di fronte al giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti.Il Giudice delle indagini preliminari ha sciolto ogni riserva, con Procura e difesa, di comune accordo, hanno deciso di procedere per una necessaria perizia psichiatrica. Incarico che dovrà svolgere il dott. Alberto Kirn, psichiatra e consulente tecnico del tribunale di Treviso.Il 57enne detenuto nel carcere di Treviso, è un uomo disperato, rammenta di aver ucciso la madre ma non ricorda nulla dei particolari macabri dell&#8217;omicidio. &#8211; Intervistati AVV. DANILO RIPONTI &#8211; DIFENSORE IPPOLITO ZANDEGIACOMO (Al Telefono) (Servizio di   <a href="/redazione/Nicola-Marcato/">Nicola Marcato</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="OMICIDIO DI PARE&#039;, PERIZIA PSICHIATRICA PER L&#039;ASSASSINO | 04/11/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/7dKeymw4e2M?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(7dKeymw4e2M)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONEGLIANO &#124; VIAGGIO AD ASSISI PER PORTARE IL PRESEPE, CLUSTER DI 92 PERSONE</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/36696/conegliano-viaggio-ad-assisi-per-portare-il-presepe-cluster-di-92-persone-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 23:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[ASSISI]]></category>
		<category><![CDATA[CLUSTER]]></category>
		<category><![CDATA[CONEGLIANO]]></category>
		<category><![CDATA[MARTAMARANGON]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PARE]]></category>
		<category><![CDATA[PRESEPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/36696/conegliano-viaggio-ad-assisi-per-portare-il-presepe-cluster-di-92-persone-2/</guid>

					<description><![CDATA[16/12/2021 CONEGLIANO &#8211; Focolaio di covid a Conegliano dopo il viaggio ad Assisi. Cluster di 92 persone, uno è ricoverato in terapia intensiva. Erano andati in Umbria la scorsa settimana a portare nella basilica di S. Francesco il presepe artistico di Parè. &#124;&#124; 24 positivi, 3 sospetti, 65 contatti stretti: il pellegrinaggio ad Assisi per &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>16/12/2021  CONEGLIANO &#8211; Focolaio di covid a Conegliano dopo il viaggio ad Assisi. Cluster di 92 persone, uno è ricoverato in terapia intensiva.  Erano andati in Umbria la scorsa settimana a portare nella basilica di S. Francesco il presepe artistico di Parè.   ||  24 positivi, 3 sospetti, 65 contatti stretti: il pellegrinaggio ad Assisi per portare nella basilica superiore di San Francesco il presepe artistico di Parè si è trasformato in un maxi cluster di covid. Il presunto caso indice dal quale sarebbe partito il focolaio è quello di un 78enne, vaccinato, ora ricoverato in terapia intensiva. Proprio dopo l&#8217;aggravarsi delle sue condizioni e il suo trasferimento in ospedale ha avviato gli accertamenti sui partecipanti al viaggio.  16 persone hanno raggiunto l&#8217;Umbria a bordo di auto propria ma hanno preso parte alle cerimonie organizzate per la consegna del presepe, mentre il gruppo più numeroso di pellegrini si è recato nella città di San Francesco a bordo di due pulmann e probabilmente proprio nel corso del viaggio sarebbe avvenuto il contagio. &#8211; Intervistati FRANCESCO BENAZZI (DIRETTORE GENERALE ULSS 2 MARCA TREVIGIANA), DON MICHELE MAIOLO (PARROCO DI PARE&#8217;), FABIO CHIES (SINDACO DI CONEGLIANO) (Servizio di   <a href="/redazione/Marta-Marangon/">Marta Marangon</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="VIAGGIO AD ASSISI PER PORTARE IL PRESEPE, CLUSTER DI 92 PERSONE | 16/12/2021" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/iSXmiQ_QT5I?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(iSXmiQ_QT5I)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONEGLIANO &#124; VIAGGIO AD ASSISI PER PORTARE IL PRESEPE, CLUSTER DI 92 PERSONE</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/36648/conegliano-viaggio-ad-assisi-per-portare-il-presepe-cluster-di-92-persone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 19:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[ASSISI]]></category>
		<category><![CDATA[CLUSTER]]></category>
		<category><![CDATA[CONEGLIANO]]></category>
		<category><![CDATA[MARTAMARANGON]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PARE]]></category>
		<category><![CDATA[PRESEPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/36648/conegliano-viaggio-ad-assisi-per-portare-il-presepe-cluster-di-92-persone/</guid>

					<description><![CDATA[16/12/2021 CONEGLIANO &#8211; Focolaio di covid a Conegliano dopo il viaggio ad Assisi. Cluster di 92 persone, uno è ricoverato in terapia intensiva. Erano andati in Umbria la scorsa settimana a portare nella basilica di S. Francesco il presepe artistico di Parè. &#124;&#124; 24 positivi, 3 sospetti, 65 contatti stretti: il pellegrinaggio ad Assisi per &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>16/12/2021  CONEGLIANO &#8211; Focolaio di covid a Conegliano dopo il viaggio ad Assisi. Cluster di 92 persone, uno è ricoverato in terapia intensiva.  Erano andati in Umbria la scorsa settimana a portare nella basilica di S. Francesco il presepe artistico di Parè.   ||  24 positivi, 3 sospetti, 65 contatti stretti: il pellegrinaggio ad Assisi per portare nella basilica superiore di San Francesco il presepe artistico di Parè si è trasformato in un maxi cluster di covid. Il presunto caso indice dal quale sarebbe partito il focolaio è quello di un 78enne, vaccinato, ora ricoverato in terapia intensiva. Proprio dopo l&#8217;aggravarsi delle sue condizioni e il suo trasferimento in ospedale ha avviato gli accertamenti sui partecipanti al viaggio.  16 persone hanno raggiunto l&#8217;Umbria a bordo di auto propria ma hanno preso parte alle cerimonie organizzate per la consegna del presepe, mentre il gruppo più numeroso di pellegrini si è recato nella città di San Francesco a bordo di due pulmann e probabilmente proprio nel corso del viaggio sarebbe avvenuto il contagio. &#8211; Intervistati FRANCESCO BENAZZI (DIRETTORE GENERALE ULSS 2 MARCA TREVIGIANA), DON MICHELE MAIOLO (PARROCO DI PARE&#8217;), FABIO CHIES (SINDACO DI CONEGLIANO) (Servizio di   <a href="/redazione/Marta-Marangon/">Marta Marangon</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="VIAGGIO AD ASSISI PER PORTARE IL PRESEPE, CLUSTER DI 92 PERSONE | 16/12/2021" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/_8QyV-2LV8g?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(_8QyV-2LV8g)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONEGLIANO &#124; TRAVOLTA SULLE STRISCE, LA 12ENNE DI PARE&#8217; E&#8217; IN COMA</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/33890/conegliano-travolta-sulle-strisce-la-12enne-di-pare-e-in-coma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 20:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANNADEROBERTO]]></category>
		<category><![CDATA[CONEGLIANO]]></category>
		<category><![CDATA[INVEASTITA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PARE]]></category>
		<category><![CDATA[PIRATA]]></category>
		<category><![CDATA[RAGAZZINA]]></category>
		<category><![CDATA[STRISCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/33890/conegliano-travolta-sulle-strisce-la-12enne-di-pare-e-in-coma/</guid>

					<description><![CDATA[07/11/2021 CONEGLIANO &#8211; E&#8217; ancora in coma la 12enne investita ieri sera a Parè di conegliano mentre attraversava la strada sulle Strisce. La comunità di Conegliano prega per lei. &#124;&#124; E&#8217; in coma, lotta per sopravvivere nel lettino del reparto di Neurochirurgia in Terapia intensiva all&#8217;ospedale di Treviso la 12enne di Pare&#8217; di Conegliano travolta &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>07/11/2021  CONEGLIANO &#8211; E&#8217; ancora in coma la 12enne investita ieri sera a Parè di conegliano mentre attraversava la strada sulle Strisce. La comunità di Conegliano prega per lei.   ||  E&#8217; in coma, lotta per sopravvivere nel lettino del reparto di Neurochirurgia in Terapia intensiva all&#8217;ospedale di Treviso la 12enne di Pare&#8217; di Conegliano travolta e sbalzata a metri di distanza da un&#8217;auto in corsa in Via Einaudi.  Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il dramma intorno alle 18 , la giovane che abita pochi metri più in là in questo quartiere densamente abitato stava attraversando la strada. Un rettilineo preceduto da un rallentatore posto proprio su un altro passaggio pedonale, una misura di prevenzione che però pare non basti. In poco più di un&#8217;ora , in una domenica mattina, sono state almneo 10 le auto che abbiamo visto oltrepassare  il limite dei 50 kilometri all&#8217;ora previsto in un centro abitato. (Servizio di   <a href="/redazione/Anna-De-Roberto/">Anna De Roberto</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="TRAVOLTA SULLE STRISCE, LA 12ENNE DI PARE&#039; E&#039; IN COMA | 07/11/2021" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/p2yWLquVNks?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(p2yWLquVNks)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
