<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MATTEOSECCHI &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/matteosecchi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 17:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>VENEZIA &#124; MATTEO SECCHI: CANDIDATO PER PORTARE IN COMUNE LE BATTAGLIE DI VENESSIA.COM</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/179094/venezia-matteo-secchi-candidato-per-portare-in-comune-le-battaglie-di-venessia-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOSECCHI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[VENESSIACOM]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIAETUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/179094/venezia-matteo-secchi-candidato-per-portare-in-comune-le-battaglie-di-venessia-com/</guid>

					<description><![CDATA[13/05/2026 VENEZIA &#8211; Matteo Secchi è candidato alle prossime elezioni con &#8220;Venezia è tua&#8221;. Una scelta per portare in Consiglio Comunale le battaglie condotte in questi decenni con venessia.com. &#124;&#124; La domanda se l’è posta Matteo Secchi candidato alle elezioni comunali con &#8220;Venezia è tua&#8221;. Perché è un caso piuttosto singolare quello dei tabelloni per &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>13/05/2026  VENEZIA &#8211; Matteo Secchi è candidato alle prossime elezioni con &#8220;Venezia è tua&#8221;. Una scelta per portare in Consiglio Comunale le battaglie condotte in questi decenni con venessia.com.  ||  La domanda se l’è posta Matteo Secchi candidato alle elezioni comunali con &#8220;Venezia è tua&#8221;. Perché è un caso piuttosto singolare quello dei tabelloni per le affissioni elettorali a Sant’Angelo: gli spazi verso il campo, cioè dove passa la gente, sono assegnati al centrodestra, quelli verso il muro al centrosinistra. Matteo Secchi si è distinto in questi anni per le tante battaglie condotte per la città con venessia.com, assieme a una denuncia dei problemi più drammatici come lo spopolamento che è riuscito ad estendere ad un ambito internazionale.Per oltre due decenni Matteo Secchi è stato tra coloro che hanno denunciato con più forza i drammi di Venezia: dalla scomparsa dei residenti con un corteo funebre acqueo e polemica deposizione di una bara davanti a Ca’ Farsetti; alla svendita della città al turismo di massa: coniando il celebre “Benvenuti a Veniceland!” con tanto di finto botteghino per l’acquisto dei biglietti d’ingresso: 14 anni prima che col contributo d’accesso lo facessero davvero. Secchi non ha mai fatto sconti a nessuno. E ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. &#8211; Intervistati MATTEO SECCHI (VENEZIA E&#8217; TUA) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe title="MATTEO SECCHI: CANDIDATO PER PORTARE IN COMUNE LE BATTAGLIE DI VENESSIA.COM | 13/05/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/yJKfroJfZJg?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(yJKfroJfZJg)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; LA &#8216;LISTA NERA&#8217; DEL SINDACO BRUGNARO DIVENTA UNA MOSTRA FOTOGRAFICA</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/164914/venezia-la-lista-nera-del-sindaco-brugnaro-diventa-una-mostra-fotografica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKLISTBRUGNARO]]></category>
		<category><![CDATA[FEDERICOSUTERA]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[GIOVANNIANDREAMARTINI]]></category>
		<category><![CDATA[GIOVANNIPELLIZZATO]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRERIATOLETTA]]></category>
		<category><![CDATA[LISTANERABRUGNARO]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOSECCHI]]></category>
		<category><![CDATA[VENESSIACOM]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/164914/venezia-la-lista-nera-del-sindaco-brugnaro-diventa-una-mostra-fotografica/</guid>

					<description><![CDATA[09/12/2025 VENEZIA &#8211; Si intitola &#8220;Wanted: dare un volto al dissenso&#8221; la mostra satirica di venessia.com che ritrae alcuni dei veneziani che fanno parte della cosiddetta &#8220;black list&#8221; del sindaco Brugnaro, colpevoli di averlo &#8220;offeso&#8221;.La lista è emersa durante l&#8217;inchiesta &#8220;Palude&#8221;. &#124;&#124; E’ passata una decina di mesi da quando è emersa la cosiddetta “black &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>09/12/2025  VENEZIA &#8211; Si intitola &#8220;Wanted: dare un volto al dissenso&#8221; la mostra satirica di venessia.com che ritrae alcuni dei veneziani che fanno parte della cosiddetta &#8220;black list&#8221; del sindaco Brugnaro, colpevoli di averlo &#8220;offeso&#8221;.La lista è emersa durante l&#8217;inchiesta &#8220;Palude&#8221;.  ||  E’ passata una decina di mesi da quando è emersa la cosiddetta “black list”. Quella che era stata ribattezza la lista nera del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Un faldone sequestrato nell’ambito dell’inchiesta “Palude” nel quale erano stati annotati nomi e cognomi di coloro &#8211; giornalisti, oppositori politici, umoristi, cittadini di vario genere che a vario titolo avrebbero mancato di rispetto al sindaco &#8211; ognuno con accanto una valutazione da uno a cinque sulla gravità della presunta offesa. La mostra ideata da venessia.com nello spazio eventi della Toletta intende dare un volto a quel dissenso. Letteralmente.Ed eccoli sfilare quei volti ritratti davanti a un finto pannello di ricercati.Dai curatori della pagina satirica &#8220;Venice Goldon Awards Omar&#8221; Lozer e Stefano Varponi all’artista Andrea Morucchio di &#8220;The Venice Paradox&#8221;, dall’ex sindaco Ugo Bergamo alla giornalista Petra Reski e lo scrittore e blogger Giovanni Veronesi, i consiglieri Marco Gasparinetti e Giovanni Andrea Martini a Cesare Peris, sindacalista e presidente della Società Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati.Come la incarna Matteo Secchi, infaticabile anima e cuore di venessia.com: un’associazione che su Venezia non ha mai concesso sconti né a destra né a sinistra. L&#8217;esposizione, corredata da un’ampia rassegna stampa sulla vicenda,è visitabile gratuitamente allo spazio eventi della Toletta fino al 19 dicembre, e dal 13 gennaio all&#8217;1 febbraio. &#8211; Intervistati MATTEO SECCHI (PRESIDENTE VENESSIA.COM), FEDERICO SUTERA (FOTOGRAFO), GIOVANNI PELLIZZATO (LA TOLETTA) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="LA &#039;LISTA NERA&#039; DEL SINDACO BRUGNARO DIVENTA UNA MOSTRA FOTOGRAFICA | 09/12/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/220yvYtfZgw?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(220yvYtfZgw)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; 25 ANNI DI BATTAGLIE CIVILI PER VENEZIA. IL PRIMO QUARTO DI SECOLO DI VENESSIA.COM</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/145336/venezia-25-anni-di-battaglie-civili-per-venezia-il-primo-quarto-di-secolo-di-venessia-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 21:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[25ANNIVENESSIACOM]]></category>
		<category><![CDATA[ALBERTOTOSOFEI]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOGIORGIO]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[FUNERALEVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOSECCHI]]></category>
		<category><![CDATA[STEFANOSOFFIATO]]></category>
		<category><![CDATA[VENESSIACOM]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[VENICELAND]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/145336/venezia-25-anni-di-battaglie-civili-per-venezia-il-primo-quarto-di-secolo-di-venessia-com/</guid>

					<description><![CDATA[30/05/2025 VENEZIA &#8211; Venessia.com compie 25 anni di attività e sono tante le personalità cittadine che festeggiano l&#8217;associazione per un quarto di secolo scandito da manifestazioni, iniziative e provocazioni sempre per il bene e la tutela di Venezia e dei suoi abitanti. &#124;&#124; 14 Novembre 2009: si celebra il funerale di Venezia. Un corteo acqueo &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30/05/2025  VENEZIA &#8211; Venessia.com compie 25 anni di attività e sono tante le personalità cittadine che festeggiano l&#8217;associazione per un quarto di secolo scandito da manifestazioni, iniziative e provocazioni sempre per il bene e la tutela di Venezia e dei suoi abitanti.  ||  14 Novembre 2009: si celebra il funerale di Venezia. Un corteo acqueo coloratissimo e allo stesso tempo funebre percorre il Canal Grande. Si ferma poco distante dal Ponte di Rialto, di fronte a Ca’ Farsetti, e depone polemicamente una bara all’ingresso del Comune. Una manifestazione senza precedenti: mai il dramma dello spopolamento di Venezia, della scomparsa del suo tessuto sociale, era stato denunciato in maniera così forte e incisiva. Così come gli spettri del futuro. Esattamente un anno dopo, nel 2010, denunciando una città “disneylizzata”, una festosa flotta di barche da il benvenuto a chi arriva a Piazzale Roma e alla stazione: “Benvenuti a Veniceland!” Parco a tema turistico!”. 14 anni prima che col contributo d’accesso lo facessero davvero, va in scena quella che allora appariva al massimo come una provocazione di fantasia: un botteghino distribuisce biglietti per entrare a Venezia assieme a una mappa con le principali attrazioni. Chi poteva ideare due manifestazioni in grado di portare alla ribalta internazionale i problemi di Venezia?Venessia.com compie 25 anni, un quarto di secolo. 25 anni di iniziative, dibattiti, feste, provocazioni, goliardate, denunce, proteste, appelli, manifestazioni… Ad esempio: sul ponte della Costituzione costato più di 11 milioni di euro, se piove si fatica a camminare perché si scivola, senza contare l’ovovia da quasi due milioni mai utilizzata? E venessia.com manifesta in completo da montagna con tanto disci ai piedi. Un’altra azione che farà il giro d’Italia.Dalla prima grande intuizione di Stefano Soffiato che in un’epoca in cui i social non esistevano ancora, aprì su internet una finestra virtuale su Piazza San Marco; venessia.com è cresciuta, èdiventataun’associazione e soprattutto unaprotagonista importante della vita cittadina. Sorretta da tante persone e soprattutto dall’infaticabile Matteo Secchi. Pronta ad altri 25 anni di battaglie con e per Venezia. (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="25 ANNI DI BATTAGLIE CIVILI PER VENEZIA. IL PRIMO QUARTO DI SECOLO DI VENESSIA.COM | 30/05/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/lq0x-YRno1w?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(lq0x-YRno1w)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; OLTRE UN MILIONE DI TURISTI PER IL CARNEVALE, LA CONTROFESTA DEI VENEZIANI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/139141/venezia-oltre-un-milione-di-turisti-per-il-carnevale-la-controfesta-dei-veneziani-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 21:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[BANDADELRIO]]></category>
		<category><![CDATA[CARNEVALEVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MASCHERECARNEVALEVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOSECCHI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[VENESSIACOM]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/139141/venezia-oltre-un-milione-di-turisti-per-il-carnevale-la-controfesta-dei-veneziani-2/</guid>

					<description><![CDATA[03/03/2025 VENEZIA &#8211; Il Carnevale 2025 di Venezia si appresta a superare la soglia complessiva del milione di visitatori. L&#8217;organizzazione dei flussi ha permesso una circolazione ordinata e senza problemi in tutta la città.E accanto alle manifestazioni ufficiali c&#8217;è stato spazio anche per iniziative spontanee dei residenti. &#124;&#124; 86mila presenze venerdì, 130mila sabato, 110mila domenica. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>03/03/2025  VENEZIA &#8211; Il Carnevale 2025 di Venezia si appresta a superare la soglia complessiva del milione di visitatori. L&#8217;organizzazione dei flussi ha permesso una circolazione ordinata e senza problemi in tutta la città.E accanto alle manifestazioni ufficiali c&#8217;è stato spazio anche per iniziative spontanee dei residenti.  ||  86mila presenze venerdì, 130mila sabato, 110mila domenica. E anche di lunedì Venezia appare percorsa da decine di migliaia di persone. Da quando è iniziato, il 14 Febbraio, il Carnevale 2025 si appresta a superare la soglia del milione di visitatori. Una mole enorme di persone che a parte l’intasamento di Rialto durante il primo sabato di festeggiamenti, si è mossa ordinatamente, grazie anche al vasto dispiegamento di forze dell’ordine, tra sensi unici e doppi sensi di circolazione attraverso le tante iniziative organizzate in città.C’è però anche un altro Carnevale, meno ufficiale e più spontaneo, è quello dei residenti. Non una folla di turisti senza maschera che fa il giro di Venezia e torna a casa, ma un corteo di veneziani che ognuno armato di strumenti musicali attraversa parte della città.Quello organizzato da venessia.com con la Banda del Rio e ripreso da Gloria Lazzaretti, è per certi versi è un ritorno allo spirito che tra gli anni ‘70 e ‘80, sulla scia di iniziative dei residenti, portò al grande ritorno dei festeggiamenti del carnevale a Venezia. Una spontaneità oggi inevitabilmente affogata tra le grandi masse turistiche e lo spopolamento della città. &#8211; Intervistati MATTEO SECCHI (PRESIDENTE VENESSIA.COM) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="OLTRE UN MILIONE DI TURISTI PER IL CARNEVALE, LA CONTROFESTA DEI VENEZIANI | 03/03/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/vC0MFQie9LU?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(vC0MFQie9LU)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; OLTRE UN MILIONE DI TURISTI PER IL CARNEVALE, LA CONTROFESTA DEI VENEZIANI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/139105/venezia-oltre-un-milione-di-turisti-per-il-carnevale-la-controfesta-dei-veneziani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 18:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[BANDADELRIO]]></category>
		<category><![CDATA[CARNEVALEVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MASCHERECARNEVALEVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOSECCHI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[VENESSIACOM]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/139105/venezia-oltre-un-milione-di-turisti-per-il-carnevale-la-controfesta-dei-veneziani/</guid>

					<description><![CDATA[03/03/2025 VENEZIA &#8211; Il Carnevale 2025 di Venezia si appresta a superare la soglia complessiva del milione di visitatori. L&#8217;organizzazione dei flussi ha permesso una circolazione ordinata e senza problemi in tutta la città.E accanto alle manifestazioni ufficiali c&#8217;è stato spazio anche per iniziative spontanee dei residenti. &#124;&#124; 86mila presenze venerdì, 130mila sabato, 110mila domenica. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>03/03/2025  VENEZIA &#8211; Il Carnevale 2025 di Venezia si appresta a superare la soglia complessiva del milione di visitatori. L&#8217;organizzazione dei flussi ha permesso una circolazione ordinata e senza problemi in tutta la città.E accanto alle manifestazioni ufficiali c&#8217;è stato spazio anche per iniziative spontanee dei residenti.  ||  86mila presenze venerdì, 130mila sabato, 110mila domenica. E anche di lunedì Venezia appare percorsa da decine di migliaia di persone. Da quando è iniziato, il 14 Febbraio, il Carnevale 2025 si appresta a superare la soglia del milione di visitatori. Una mole enorme di persone che a parte l’intasamento di Rialto durante il primo sabato di festeggiamenti, si è mossa ordinatamente, grazie anche al vasto dispiegamento di forze dell’ordine, tra sensi unici e doppi sensi di circolazione attraverso le tante iniziative organizzate in città.C’è però anche un altro Carnevale, meno ufficiale e più spontaneo, è quello dei residenti. Non una folla di turisti senza maschera che fa il giro di Venezia e torna a casa, ma un corteo di veneziani che ognuno armato di strumenti musicali attraversa parte della città.Quello organizzato da venessia.com con la Banda del Rio e ripreso da Gloria Lazzaretti, è per certi versi è un ritorno allo spirito che tra gli anni ‘70 e ‘80, sulla scia di iniziative dei residenti, portò al grande ritorno dei festeggiamenti del carnevale a Venezia. Una spontaneità oggi inevitabilmente affogata tra le grandi masse turistiche e lo spopolamento della città. &#8211; Intervistati MATTEO SECCHI (PRESIDENTE VENESSIA.COM) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="OLTRE UN MILIONE DI TURISTI PER IL CARNEVALE, LA CONTROFESTA DEI VENEZIANI | 03/03/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/tNKIHvGGLHM?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(tNKIHvGGLHM)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; AFFITTI TURISTICI AL CAMPUS: GLI STUDENTI L&#8217;AVEVANO GIA&#8217; DETTO AD APRILE</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/124128/venezia-affitti-turistici-al-campus-gli-studenti-lavevano-gia-detto-ad-aprile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 21:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[AFFITTITURISTICI]]></category>
		<category><![CDATA[ALICEBAZZOLI]]></category>
		<category><![CDATA[COLLETTIVOLISC]]></category>
		<category><![CDATA[FILIPPOFOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOSECCHI]]></category>
		<category><![CDATA[NAHABYSTELLAFAYE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[STUDENTATOVENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[VENESSIACOM]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/124128/venezia-affitti-turistici-al-campus-gli-studenti-lavevano-gia-detto-ad-aprile/</guid>

					<description><![CDATA[28/08/2024 VENEZIA &#8211; Degli affitti turistici scoperti e sanzionati da Polizia Locale e Guardia di Finanza nello studentato universitario di Santa Marta, gli studenti del collettivo LISC avevano già parlato ad Aprile. Venessia.com ricorda un caso simile successo ben 11 anni fa. &#124;&#124; Quei 28 letti destinati ai turisti per 150 euro a notte allo &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>28/08/2024  VENEZIA &#8211; Degli affitti turistici scoperti e sanzionati da Polizia Locale e Guardia di Finanza nello studentato universitario di Santa Marta, gli studenti del collettivo LISC avevano già parlato ad Aprile. Venessia.com ricorda un caso simile successo ben 11 anni fa.  ||  Quei 28 letti destinati ai turisti per 150 euro a notte allo studentato universitario di Santa Marta, scoperti e sanzionati durante l’ultima tornata di controlli di Polizia Locale e Guardia di Finanza, inevitabilmente stanno facendo discutere in una città con un’enorme problema abitativo come Venezia che conta 6mila affitti brevi, compresi interi palazzi svuotati di residenti e convertiti ad uso turistico.L’università di Ca’ Foscari si è detta esterrefatta, il Comune ha disposto un provvedimento di cessazione immediata dell’attività, Camplus, la società che gestisce lo studentato, ha invece precisato che la convezione con l’università consente anche l’ospitalità breve nel periodo estivo.In ogni caso il collettivo universitario Lisc, Liberi Saperi Critici, aveva già segnalato il fatto ad aprile vedendo il via vai di trolley per lo studentato e dopo aver visto le inserzioni sulle piattaforme di prenotazione on line.Non si stupisce neanche Matteo Secchi di venessia.com, ben 11 anni fa venessia.com aveva denunciato un caso simile.Per gli studenti di Lisc il problema è politico: frequentare l’università per chi è fuori sede comporta oramai delle spese tali da mettere in discussione il concetto stesso di istruzione pubblica. &#8211; Intervistati ALICE BAZZOLI (COLLETTIVO LISC LIBERI SAPERI CRITICI), MATTEO SECCHI (PRESIDENTE VENESSIA.COM), NA HABY STELLA FAYE (COLLETTIVO LISC LIBERI SAPERI CRITICI) (Servizio di   <a href="/redazione/Filippo-Fois/">Filippo Fois</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="AFFITTI TURISTICI AL CAMPUS: GLI STUDENTI L&#039;AVEVANO GIA&#039; DETTO AD APRILE | 28/08/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/hDZeMSK8suc?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(hDZeMSK8suc)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; TICKET D&#8217;INGRESSO: «SE NON AVETE GRADITO, CHIEDETE IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/113957/venezia-ticket-dingresso-se-non-avete-gradito-chiedete-il-rimborso-del-biglietto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 20:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANNAMARIAPARISI]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOSECCHI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PROTESTAVENICELAND]]></category>
		<category><![CDATA[TICKETACCESSO]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/113957/venezia-ticket-dingresso-se-non-avete-gradito-chiedete-il-rimborso-del-biglietto/</guid>

					<description><![CDATA[26/04/2024 VENEZIA &#8211; E contro il ticket di ingresso a pagamento per entrare a Venezia, in scena anche la satira di Venessia.com. «Se non avete gradito lo spettacolo, chiedete il rimborso del biglietto». Così al megafono in 5 lingue &#124;&#124; A Venezia la protesta contro il ticket d’accesso corre anche sul filo della satira. Quella &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>26/04/2024  VENEZIA &#8211; E contro il ticket di ingresso a pagamento per entrare  a Venezia, in scena anche la satira di Venessia.com. «Se non avete gradito lo spettacolo, chiedete il rimborso del biglietto». Così al megafono in 5 lingue  ||  A Venezia la protesta contro il ticket d’accesso corre anche sul filo della satira. Quella pungente e sagace di Venessia.com con il suo famoso frontman nonché attivista veneziano Matteo Secchi. Già, in tempi non sospetti,  correva l’anno 2010 con una manifestazione in compagnia di amici e attivisti aveva ribattezzato la sua città, letteralmente invasa da tristi anche più che irrispettosi,  come Veniceland, parco divertimenti dove tutto è lecito. In quell’occasione aveva anticipato pure il ticket d’accesso, con tanto di biglietteria  dove venivano distribuiti i biglietti per entrare a Venezia con una mappa con le attrazioni.  Una Venezia, appunto, disneylizzata, La protesta, quella del 25 aprile, giorno di  ingresso del vero ticket, voleva spingersi ancora oltre, ma  cautela e buonsenso l’hanno in un certo qual modo, in parte, censurata, spiega sempre Secchi. &#8211; Intervistati MATTEO SECCHI (VENESSIA.COM) (Servizio di   <a href="/redazione/Annamaria-Parisi/">Annamaria Parisi</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="TICKET D&#039;INGRESSO: «SE NON AVETE GRADITO, CHIEDETE IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO» | 26/04/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/G5kK2Y5v2MI?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
