<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MALATI &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/malati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2025 21:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>TREVISO &#124; AMIANTO: UN LIBRO PER RICORDARE CHE SIAMO TUTTI ANCORA A RISCHIO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/139560/treviso-amianto-un-libro-per-ricordare-che-siamo-tutti-ancora-a-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 21:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[AMIANTO]]></category>
		<category><![CDATA[BEVILACQUA]]></category>
		<category><![CDATA[GIACINTO]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRO]]></category>
		<category><![CDATA[LUCIOZANATO]]></category>
		<category><![CDATA[MALATI]]></category>
		<category><![CDATA[MONTEDISON]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/139560/treviso-amianto-un-libro-per-ricordare-che-siamo-tutti-ancora-a-rischio/</guid>

					<description><![CDATA[08/03/2025 TREVISO &#8211; 27 storie di vite spezzate dall’amianto. Sono quelle raccolte in un volume presentato nei giorni scorsi all’auditorium della provincia di Treviso. Autore un giornalista friulano che ha intitolato il libro &#8220;Mezzo litro di latte&#8221; &#124;&#124; Mezzo litro di latte e’ il titolo del libro che raccoglie tante storie di morti e malati &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>08/03/2025  TREVISO &#8211; 27 storie di vite spezzate dall’amianto. Sono quelle raccolte in un volume presentato nei giorni scorsi all’auditorium della provincia di Treviso. Autore un giornalista friulano che ha intitolato il libro &#8220;Mezzo litro di latte&#8221;  ||  Mezzo litro di latte e’ il titolo del libro che raccoglie tante storie di morti e malati da amianto. Un nemico subdolo l’asbesto conosciuto sin dall’antichita’ quando a Roma si scartavano gli schiavi provenienti da zone dove esistevano giacimenti di questa fibra perche’ morivano giovani. Amianto che successivamente venne ampiamente utilizzato in tutti i settori, dalla meccanica all’edilizia, fino al 1992 anno in cui venne accertata la relazione con i tumori ai polmoni e di conseguenza vietata la produzione la vendita e l’uso del minerale in ogni applicazione. Ma nel frattempo sono migliaia le vittime inconsapevoli, 27 le storie raccolte in gran parte in Friuli, al momento in testa nella triste classifica di morti per amianto. &#8211; Intervistati GIACINTO BEVILACQUA (Autore libro &#8220;Mezzo litro di latte&#8221;), MAURO VISENTIN (Segretario provinciale Cgil Treviso) (Servizio di   <a href="/redazione/Lucio-Zanato/">Lucio Zanato</a>)</p>
<p><iframe title="AMIANTO: UN LIBRO PER RICORDARE CHE SIAMO TUTTI ANCORA A RISCHIO | 08/03/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/samzrzL3s7s?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(samzrzL3s7s)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; CONTROLLI DEI NAS IN OSPEDALI E CASE DI RIPOSO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/62026/venezia-controlli-dei-nas-in-ospedali-e-case-di-riposo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 21:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[CARABINIERI]]></category>
		<category><![CDATA[CASEDIRIPOSO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLLI]]></category>
		<category><![CDATA[DENUNCE]]></category>
		<category><![CDATA[ILARIAMARCHIORI]]></category>
		<category><![CDATA[MALATI]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[OSPEDALI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/62026/venezia-controlli-dei-nas-in-ospedali-e-case-di-riposo/</guid>

					<description><![CDATA[05/12/2022 VENEZIA &#8211; Controlli dei Nas in ospedali e case di riposo. Tredici strutture passate al setaccio da parte dei carabinieri in provincia di Venezia ma anche aTreviso e Belluno. &#124;&#124; Una mancata autorizzazione all’esercizio, un’ irregolarità strutturale, tecnologico e organizzativo. Ma non solo. È l&#8217;esito dei controlli svolti dai carabinieri del Nas che nelle &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>05/12/2022  VENEZIA &#8211; Controlli dei Nas in ospedali e case di riposo. Tredici strutture passate al setaccio da parte dei carabinieri in provincia di Venezia ma anche aTreviso e Belluno.  ||  Una mancata autorizzazione all’esercizio, un’ irregolarità strutturale, tecnologico e organizzativo. Ma non solo. È l&#8217;esito dei controlli svolti dai carabinieri del  Nas che nelle scorse settimane hanno passato al setaccio 13 strutture tra case di riposo, Rsa e ospedali in provincia di Venezia. Oltre che Treviso e Belluno. Un monitoraggio che, però, si è svolto a livello nazionale con accessi in 1.934 strutture sanitarie, controllo di 637 imprese/cooperative private e verifica dell’idoneità di oltre 11.600 figure tra medici (13%), infermieri (25%) e altre professioni sanitarie (62%), tra operatori socioassistenziali, tecnici di laboratorio, riscontrando irregolarità in 165 posizioni lavorative. I Nas hanno segnalato complessivamente 205 persone, tra responsabili di cooperative, titolari di strutture sanitarie ed operatori sanitari, di cui 83 all’Autorità giudiziaria e 122 a quella amministrativa. In particolare, sono stati denunciati 8 titolari di cooperative per l’ipotesi di reato di frode e inadempimento nelle pubbliche forniture. (Servizio di   <a href="/redazione/Ilaria-Marchiori/">Ilaria Marchiori</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="CONTROLLI DEI NAS IN OSPEDALI E CASE DI RIPOSO | 05/12/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/vrd71uKG-wE?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(vrd71uKG-wE)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPALTO &#124; DIVIETO EURO 4, L’ AUSER: «GRAVE DANNO PER ANZIANI MALATI»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/57005/campalto-divieto-euro-4-l-auser-grave-danno-per-anziani-malati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 23:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[ANZIANI]]></category>
		<category><![CDATA[AUSER]]></category>
		<category><![CDATA[BLOCCO]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPALTO]]></category>
		<category><![CDATA[EURO4]]></category>
		<category><![CDATA[GIORGIOROCELLI]]></category>
		<category><![CDATA[ILARIAMARCHIORI]]></category>
		<category><![CDATA[MALATI]]></category>
		<category><![CDATA[OSPEDALE]]></category>
		<category><![CDATA[SMOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/57005/campalto-divieto-euro-4-l-auser-grave-danno-per-anziani-malati/</guid>

					<description><![CDATA[29/09/2022 CAMPALTO &#8211; Sono migliaia gli anziani del territorio che rischiano di non avere più l’aiuto dell’Auser per essere accompagnati all’ospedale. Questo a causa del blocco euro 4 che partirà da sabato. &#124;&#124; La presidente dell’Auser provinciale è preoccupata perché con il divieto di circolazione dei mezzi euro 4 da sabato primo ottobre, circa 80mila &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>29/09/2022  CAMPALTO &#8211; Sono migliaia gli anziani del territorio che rischiano di non avere più l’aiuto dell’Auser per essere accompagnati all’ospedale. Questo a causa del blocco euro 4 che partirà da sabato.  ||  La presidente dell’Auser provinciale è preoccupata perché con il divieto di circolazione dei mezzi euro 4 da sabato primo ottobre, circa 80mila anziani del territorio che i volontari aiutano in media in un anno, rischiano di non  potersi più recare all’ospedale per visite, terapie e controlli. Nonostante gli appelli dei giorni scorsi, da Roma non è stata autorizzata alcuna sospensione quindi i mezzi euro 4 non potranno circolare nemmeno in buone condizioni ambientali. &#8211; Intervistati LUISA BOTTAZZO (PRES. PROVINCIALE AUSER VE), GIORGIO ROCELLI (PRESIDENTE “COMITATO PERTINI”) (Servizio di   <a href="/redazione/Ilaria-Marchiori/">Ilaria Marchiori</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="DIVIETO EURO 4, L’ AUSER: «GRAVE DANNO PER ANZIANI MALATI» | 29/09/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/KpMvTuv3gQI?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(KpMvTuv3gQI)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; MALATI ONCOLOGICI: ACCORDO REGIONE-INPS PER SNELLIRE LA BUROCRAZIA</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/42900/venezia-malati-oncologici-accordo-regione-inps-per-snellire-la-burocrazia-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 23:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[ANTONIOPONE]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICATO]]></category>
		<category><![CDATA[ILARIAMARCHIORI]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[INVALIDITACIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[LUCAZAIA]]></category>
		<category><![CDATA[MALATI]]></category>
		<category><![CDATA[MALATTIA]]></category>
		<category><![CDATA[TUMORI]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/42900/venezia-malati-oncologici-accordo-regione-inps-per-snellire-la-burocrazia-3/</guid>

					<description><![CDATA[15/03/2022 VENEZIA &#8211; Siglato un accordo tra la regione e l’inps per avere il certificato medico oncologico senza dover effettuare una seconda visita per l’invalidità civile. &#124;&#124; Un accordo siglato tra la Regione Veneto e l&#8217;Inps, illustrato questa mattina a Palazzo Balbi, permetterà agli oltre 30 mila cittadini veneti malati di tumore di ottenere il &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15/03/2022  VENEZIA &#8211; Siglato un accordo tra la regione e l’inps per avere il certificato medico oncologico senza dover effettuare una seconda visita per l’invalidità civile.   ||  Un accordo siglato tra la Regione Veneto e l&#8217;Inps, illustrato questa mattina a Palazzo Balbi, permetterà agli oltre 30 mila cittadini veneti malati di tumore di ottenere il Certificato Medico Oncologico per l&#8217; &#8216;invalidità civile senza dover effettuare una seconda visita dopo quella con lo specialista ne produrre altra documentazione sanitaria. L&#8217;intesa, che segna una svolta storica, coinvolge tutte le strutture sanitarie della Regione ma al suo interno ha una strategia più ampia, ovvero di estendere questa possibilità anche ad altre categorie &#8220;fragili&#8221; come i disabili. &#8211; Intervistati LUCA ZAIA (PRESIDENTE REGIONE VENETO), ANTONIO PONE (DIRETTORE INPS VENETO) (Servizio di   <a href="/redazione/Ilaria-Marchiori/">Ilaria Marchiori</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALATI ONCOLOGICI: ACCORDO REGIONE-INPS PER SNELLIRE LA BUROCRAZIA | 15/03/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/BzZWnj4ia74?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(BzZWnj4ia74)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; MALATI ONCOLOGICI: ACCORDO REGIONE-INPS PER SNELLIRE LA BUROCRAZIA</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/42860/venezia-malati-oncologici-accordo-regione-inps-per-snellire-la-burocrazia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 20:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[ANTONIOPONE]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICATO]]></category>
		<category><![CDATA[ILARIAMARCHIORI]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[INVALIDITACIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[LUCAZAIA]]></category>
		<category><![CDATA[MALATI]]></category>
		<category><![CDATA[MALATTIA]]></category>
		<category><![CDATA[TUMORI]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/42860/venezia-malati-oncologici-accordo-regione-inps-per-snellire-la-burocrazia-2/</guid>

					<description><![CDATA[15/03/2022 VENEZIA &#8211; Siglato un accordo tra la regione e l’inps per avere il certificato medico oncologico senza dover effettuare una seconda visita per l’invalidità civile. &#124;&#124; Un accordo siglato tra la Regione Veneto e l&#8217;Inps, illustrato questa mattina a Palazzo Balbi, permetterà agli oltre 30 mila cittadini veneti malati di tumore di ottenere il &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15/03/2022  VENEZIA &#8211; Siglato un accordo tra la regione e l’inps per avere il certificato medico oncologico senza dover effettuare una seconda visita per l’invalidità civile.   ||  Un accordo siglato tra la Regione Veneto e l&#8217;Inps, illustrato questa mattina a Palazzo Balbi, permetterà agli oltre 30 mila cittadini veneti malati di tumore di ottenere il Certificato Medico Oncologico per l&#8217; &#8216;invalidità civile senza dover effettuare una seconda visita dopo quella con lo specialista ne produrre altra documentazione sanitaria. L&#8217;intesa, che segna una svolta storica, coinvolge tutte le strutture sanitarie della Regione ma al suo interno ha una strategia più ampia, ovvero di estendere questa possibilità anche ad altre categorie &#8220;fragili&#8221; come i disabili. &#8211; Intervistati LUCA ZAIA (PRESIDENTE REGIONE VENETO), ANTONIO PONE (DIRETTORE INPS VENETO) (Servizio di   <a href="/redazione/Ilaria-Marchiori/">Ilaria Marchiori</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALATI ONCOLOGICI: ACCORDO REGIONE-INPS PER SNELLIRE LA BUROCRAZIA | 15/03/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/Gqo-eZEeoXA?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(Gqo-eZEeoXA)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; MALATI ONCOLOGICI: ACCORDO REGIONE-INPS PER SNELLIRE LA BUROCRAZIA</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/42832/venezia-malati-oncologici-accordo-regione-inps-per-snellire-la-burocrazia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 18:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[ANTONIOPONE]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICATO]]></category>
		<category><![CDATA[ILARIAMARCHIORI]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[INVALIDITACIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[LUCAZAIA]]></category>
		<category><![CDATA[MALATI]]></category>
		<category><![CDATA[MALATTIA]]></category>
		<category><![CDATA[TUMORI]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/42832/venezia-malati-oncologici-accordo-regione-inps-per-snellire-la-burocrazia/</guid>

					<description><![CDATA[15/03/2022 VENEZIA &#8211; Siglato un accordo tra la regione e l’inps per avere il certificato medico oncologico senza dover effettuare una seconda visita per l’invalidità civile. &#124;&#124; Un accordo siglato tra la Regione Veneto e l&#8217;Inps, illustrato questa mattina a Palazzo Balbi, permetterà agli oltre 30 mila cittadini veneti malati di tumore di ottenere il &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15/03/2022  VENEZIA &#8211; Siglato un accordo tra la regione e l’inps per avere il certificato medico oncologico senza dover effettuare una seconda visita per l’invalidità civile.   ||  Un accordo siglato tra la Regione Veneto e l&#8217;Inps, illustrato questa mattina a Palazzo Balbi, permetterà agli oltre 30 mila cittadini veneti malati di tumore di ottenere il Certificato Medico Oncologico per l&#8217; &#8216;invalidità civile senza dover effettuare una seconda visita dopo quella con lo specialista ne produrre altra documentazione sanitaria. L&#8217;intesa, che segna una svolta storica, coinvolge tutte le strutture sanitarie della Regione ma al suo interno ha una strategia più ampia, ovvero di estendere questa possibilità anche ad altre categorie &#8220;fragili&#8221; come i disabili. &#8211; Intervistati LUCA ZAIA (PRESIDENTE REGIONE VENETO), ANTONIO PONE (DIRETTORE INPS VENETO) (Servizio di   <a href="/redazione/Ilaria-Marchiori/">Ilaria Marchiori</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALATI ONCOLOGICI: ACCORDO REGIONE-INPS PER SNELLIRE LA BUROCRAZIA | 15/03/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/CUqa3L908CI?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(CUqa3L908CI)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; CONTAGI RADDOPPIATI RISPETTO A UN ANNO FA. IL COVID E&#8217; COSTATO 25.000.000 DI EURO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/38333/padova-contagi-raddoppiati-rispetto-a-un-anno-fa-il-covid-e-costato-25-000-000-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 19:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[AZIENDAOSPEDALEUNIVERSITA]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSEPPEDALBEN]]></category>
		<category><![CDATA[MALATI]]></category>
		<category><![CDATA[NOVAX]]></category>
		<category><![CDATA[OPENDAY]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PEDIATRI]]></category>
		<category><![CDATA[REPARTI]]></category>
		<category><![CDATA[VACCINAZIONI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/38333/padova-contagi-raddoppiati-rispetto-a-un-anno-fa-il-covid-e-costato-25-000-000-di-euro/</guid>

					<description><![CDATA[12/01/2022 PADOVA &#8211; Emergenza coronavirus. Analisi dell&#8217;azienda ospedaliera di Padova sull&#8217;andamento dei contagi. Rispetto a un anno fa sono raddoppiati i positivi, ma i ricoveri sono stabili e in terapia intensiva l&#8217;80% dei pazienti non è vaccinato. Sul fronte dei costi della pandemia, in un anno spesi in azienda 25.000.000 di euro. &#124;&#124; 39.318 positivi &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>12/01/2022  PADOVA &#8211; Emergenza coronavirus. Analisi dell&#8217;azienda ospedaliera di Padova sull&#8217;andamento dei contagi. Rispetto a un anno fa sono raddoppiati i positivi, ma i ricoveri sono stabili e in terapia intensiva l&#8217;80% dei pazienti non è vaccinato. Sul fronte dei costi della pandemia, in un anno spesi in azienda 25.000.000 di euro.  ||  39.318 positivi in provincia di Padova, quasi duemila ogni centomila abitanti. Un mese fa erano poco meno di un quarto, a gennaio 2021 poco più di ventimila. In dodici mesi però il coronavirus ha cambiato volto e se variante delta e omicron sono più o meno al 50 e 50, la situazione negli ospedali è diversa con una sostanziale differenza anche tra pazienti vaccinati e non vaccinati, sono no vax infatti l&#8217;80% dei presenti in terapia intensiva anche negli ultimi sette giorni. Un passo avanti al virus, nonostante la mancanza di più di 500 operatori, 296 quelli positivi, 223 i sospesi, con un ospedale che cerca di continuare nella sua missione di curare non solo il Covid con i suoi 130 interventi chirurgici quotidiani. Con duemila tamponi al giorno e due aree, una nei reparti chirurgici l&#8217;altra in area cardiologica dedicata ai &#8220;covid per caso&#8221;, pazienti con altre patologie, positivi ma asintomatici, l&#8217;ospedale continua a rispondere ai cittadini. Pienamente operativo in fiera il padiglione 8 per le vaccinazioni, nel fine  settimana riaprono le porte della pediatria per le vaccinazioni pediatriche. Intanto, su richiesta della regione, si fanno i conti della pandemia. Impossibile calcolare i costi umani patiti dagli operatori della sanità. I dati di bilancio, a pre-consuntivo, parlano per il 2021 di 25.000.000 di euro che nel 2022 potrebbero diventare 28.000.000 di euro. La voce più importante il personale, quasi 16.000.000 di euro, seguita da quasi 7.000.000 di euro per l&#8217;acquisto di beni sanitari, dai farmaci ai tamponi. &#8211; Intervistati GIUSEPPE DAL BEN (Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Padova) (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="CONTAGI RADDOPPIATI RISPETTO A UN ANNO FA. IL COVID E&#039; COSTATO 25.000.000 DI EURO | 12/01/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/m0lIfAGgb60?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(m0lIfAGgb60)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TREVISO &#124; CONTAGIATE DAI FIGLI NON VACCINATI, MUOIONO DUE ANZIANE. BOOM DI CONTAGI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/34874/treviso-contagiate-dai-figli-non-vaccinati-muoiono-due-anziane-boom-di-contagi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 21:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANZIANI]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANARBOIT]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCOBENAZZI]]></category>
		<category><![CDATA[MALATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS2]]></category>
		<category><![CDATA[VACCINI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/34874/treviso-contagiate-dai-figli-non-vaccinati-muoiono-due-anziane-boom-di-contagi/</guid>

					<description><![CDATA[20/11/2021 TREVISO &#8211; Boom di contagi nella Marca nelle 24 ore: 445 i nuovi casi. Due i decessi, due signore anziane &#8211; della zona del Vittoriese &#8211; entrate in contatto con figli positivi e non vaccinati. &#8220;Accelerare sulla terza dose&#8221;, il messaggio di Benazzi. &#124;&#124; La prima, una donna di 89 anni, non era vaccinata, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>20/11/2021  TREVISO &#8211; Boom di contagi nella Marca nelle 24 ore: 445 i nuovi casi. Due i decessi, due signore anziane &#8211; della zona del Vittoriese &#8211; entrate in contatto con figli positivi e non vaccinati. &#8220;Accelerare sulla terza dose&#8221;, il messaggio di Benazzi.  ||  La prima, una donna di 89 anni, non era vaccinata, la seconda, di 93, era stata immunizzata a maggio ed era in attesa della terza dose.Entrambe sono morte a causa del Covid nelle ultime 24 ore, entrambe &#8211; prima di ammalarsi &#8211; erano a entrate a contatto con figli positivi al virus e non vaccinati.Questo il tragico denominatore comune di due decessi dai pesantissimi risvolti familiari. E questo nel giorno in cui la Marca tocca un nuovo record in termini di contagio: 445 le positività, secondo dato peggiore del Veneto dopo quello di Padova.Da qui il messaggio dello stesso Benazzi a Governo e Comitato Tecnico Scientifico. &#8220;Serve accelerare sulla terza dose&#8221;.Intanto, crescono le prenotazioni di terze dosi tra gli over 40: oltre 40 mila sulle 60 mila al momento a disposizione.Questi i fronti aperti alla vigilia di una stagione intesa, shopping natalizio e black friday sono imminenti. &#8211; Intervistati FRANCESCO BENAZZI (Direttore generale Ulss 2 Marca Trevigiana) (Servizio di   <a href="/redazione/Cristian-Arboit/">Cristian Arboit</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="CONTAGIATE DAI FIGLI NON VACCINATI, MUOIONO DUE ANZIANE. BOOM DI CONTAGI | 20/11/2021" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/tESZJj7uyWA?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(tESZJj7uyWA)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
