<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISCRIZIONI &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/iscrizioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 16:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>PADOVA &#124; ISCRIZIONI DA RECORD PER LA PADOVA WATER MARATHON: LA GARA IL 3 MAGGIO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/177706/padova-iscrizioni-da-record-per-la-padova-water-marathon-la-gara-il-3-maggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[BONAVINA]]></category>
		<category><![CDATA[ISCRIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[MARATHON]]></category>
		<category><![CDATA[MARTAZATTA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[WATER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/177706/padova-iscrizioni-da-record-per-la-padova-water-marathon-la-gara-il-3-maggio/</guid>

					<description><![CDATA[22/04/2026 PADOVA &#8211; Manca sempre meno alla settima edizione della Padova Water Marathon, che si avvicina con numeri da record. L’evento, in programma domenica 3 maggio, segna un incremento del +50% di iscrizioni &#124;&#124; Numeri da record per la settima edizione della Padova Water Marathon che si avvicina con un boom di iscrizioni che segna &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>22/04/2026  PADOVA &#8211; Manca sempre meno alla settima edizione della Padova Water Marathon, che si avvicina con numeri da record. L’evento, in programma domenica 3 maggio, segna un incremento del +50% di iscrizioni  ||  Numeri da record  per la settima edizione della Padova Water Marathon che si avvicina con un boom di iscrizioni che segna un +50% rispetto allo scorso anno. L’evento, in programma domenica 3 maggio, conferma la sua crescita attirando partecipanti da tutta Europa e anche dal continente americano. Circa il 20% degli iscritti arriva infatti dall’estero, con presenze da Paesi come Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Slovenia e Albania. Organizzata dalla Canottieri Padova con il supporto di istituzioni e numerosi partner, la manifestazione si consolida come appuntamento di rilievo sportivo e turistico, capace di unire sport e valorizzazione del territorio. Il programma si svilupperà su due giornate: sabato 2 maggio spazio alle prove di canoa e agli accrediti, mentre la domenica si terranno le gare, dalla competizione agonistica alle prove amatoriali e alle staffette tradizionali. Tra le novità del 2026 debutta il Bike Tour. &#8211; Intervistati DIEGO BONAVINA (Assessore allo sport di Padova) (Servizio di   <a href="/redazione/Marta-Zatta/">Marta Zatta</a>)</p>
<p><iframe title="ISCRIZIONI DA RECORD PER LA PADOVA WATER MARATHON: LA GARA IL 3 MAGGIO | 22/04/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/sryWbRwG9lY?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(sryWbRwG9lY)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI 2026-2027, -328 ISCRITTI, ALLE SUPERIORI PREFERITI I LICEI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/172199/venezia-iscrizioni-alle-prime-classi-2026-2027-328-iscritti-alle-superiori-preferiti-i-licei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 22:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANNOSCOLASTICO20262027]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[ISCRIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[LICEI]]></category>
		<category><![CDATA[LINAPARONETTO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[STUDENTI]]></category>
		<category><![CDATA[USR]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/172199/venezia-iscrizioni-alle-prime-classi-2026-2027-328-iscritti-alle-superiori-preferiti-i-licei/</guid>

					<description><![CDATA[03/03/2026 VENEZIA &#8211; Diffusi dall&#8217;Ufficio scolastico regionale i dati delle iscrizioni alle prime classi delle scuole statali per il 2026-2027. Numero degli studenti di poco in calo, con Treviso in controtendenza: 20.402 iscritti contro i 20.265, 100 bimbi in meno alla primaria, ma 150 studenti in più in prima superiore. &#124;&#124; Sono numeri in equilibrio &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>03/03/2026  VENEZIA &#8211; Diffusi dall&#8217;Ufficio scolastico regionale i dati delle iscrizioni alle prime classi delle scuole statali per il 2026-2027. Numero degli studenti di poco in calo, con Treviso in controtendenza: 20.402 iscritti contro i 20.265, 100 bimbi in meno alla primaria, ma 150 studenti in più in prima superiore.   ||  Sono numeri in equilibrio con quelli dello scorso anno scolastico quelli delle iscrizioni alle prime classi degli istituti statali del Veneto per il 2026-2027. I dati forniti dall&#8217;Ufficio scolastico regionale registrano 107.668 iscrizioni, con una flessione di 328 unità rispetto all&#8217;anno precedente. 31.401 i bimbi iscritti al primo anno della primaria, contro i 31.535 del 2025, 38.023 alla prima media, 38.244 alla prima superiore. Distribuzione territoriale degli studenti in equilibrio, nella scuola primaria le famiglie per il 56,7% hanno scelto il tempo pieno, mentre le 27 ore settimanali sono state richieste dal 30%. Quanto alle medie, la richiesta è di 30 ore per il 93% dei ragazzi. Licei in testa alle preferenze alle superiori, 44,68%, netta prevalenza dello scientifico, seguito da Scienze Umane, linguistico, artistico, con il classico fermo al 2,9%. 19 le richieste per il liceo Made in Italy, mentre il Veneto svetta in Italia per le iscrizioni agli istituti tecnici, quasi 15mila, il 39,1%, superiore anche a Friuli V.G., Lombardia e Piemonte, con l&#8217;indirizzo tecnologico che supera quello economico. In ripresa anche gli istituti professionali: il 16,1% degli studenti ha scelto questa strada, con un incremento delle iscrizioni rispetto al 2025 quasi del 2%. (Servizio di   <a href="/redazione/Lina-Paronetto/">Lina Paronetto</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI 2026-2027, -328 ISCRITTI, ALLE SUPERIORI PREFERITI I LICEI | 03/03/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/hzG3z9FQHrw?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(hzG3z9FQHrw)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; MEDICINA, SEMESTRE FILTRO: PRONTO IL RICORSO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/167304/padova-medicina-semestre-filtro-pronto-il-ricorso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 17:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[ISCRIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOGREGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICINA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[RICORSO]]></category>
		<category><![CDATA[SEMESTREFILTRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/167304/padova-medicina-semestre-filtro-pronto-il-ricorso/</guid>

					<description><![CDATA[09/01/2026 PADOVA &#8211; Medicina, dopo il semestre filtro aperte le immatricolazioni. 713 i posti disponibili a Padova. Gli studenti della consulta nazionale stanno preparando un ricorso collettivo. &#124;&#124; Uscite le graduatorie, aperte le immatricolazioni ma anche pronti i ricorsi al tar per le trentamila aspiranti matricole di medicina bocciate in tutta Italia. All&#8217;università di Padova &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>09/01/2026  PADOVA &#8211; Medicina, dopo il semestre filtro aperte le immatricolazioni. 713 i posti disponibili a Padova. Gli studenti della consulta nazionale stanno preparando un ricorso collettivo.  ||  Uscite le graduatorie, aperte le immatricolazioni ma anche pronti i ricorsi al tar per le trentamila aspiranti matricole di medicina bocciate in tutta Italia. All&#8217;università di Padova sono 713 gli studenti pronti a immatricolarsi, studenti che hanno superato tutti e tre i test o che si portano dietro il &#8220;debito&#8221; in una delle tre materie fisica, biologia o chimica ma in Italia già tremila persone sono intenzionate a presentare ricorso sostenuti dalla Consulta Nazionale degli studenti. Diversi i problemi riscontrati, spiega Matteo Greggio dell&#8217;Udu di Padova, che punta il dito anche contro la didattica. Solo due appelli per sostenere un test così difficile resta un numero iniquo, sottolinea ancora Matteo Greggio. Per gli studenti bocciati dal 28 gennaio sarà possibile l&#8217;iscrizione a corsi affini a medicina. Nel frattempo la consulta nazionale è al lavoro per una modifica dell&#8217;avvio della carriera dei futuri medici. &#8211; Intervistati MATTEO GREGGIO (Consulta Nazionale degli Studenti Universitari) (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MEDICINA, SEMESTRE FILTRO: PRONTO IL RICORSO | 09/01/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/dGO4i78NqeE?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(dGO4i78NqeE)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TREVISO &#124; SCUOLA, IL CALO DEMOGRAFICO SI FA SENTIRE: 400 BAMBINI IN MENO ALLE PRIMARIE</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/137820/treviso-scuola-il-calo-demografico-si-fa-sentire-400-bambini-in-meno-alle-primarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 21:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[BAMBINI]]></category>
		<category><![CDATA[EDYCALIMAN]]></category>
		<category><![CDATA[ISCRIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/137820/treviso-scuola-il-calo-demografico-si-fa-sentire-400-bambini-in-meno-alle-primarie/</guid>

					<description><![CDATA[12/02/2025 TREVISO &#8211; Iscrizioni all&#8217;anno scolastico 2025/26. Poche variazioni per Treviso ma l&#8217;inverno demografico si comincia a sentire anche alle superiori. Alle primarie circa 400 bambini in meno rispetto allo scorso anno. &#124;&#124; Chiuse le iscrizioni all&#8217;anno scolastico 2025/2026 è tempo di bilanci e monitoraggi. A Treviso poche variazioni sostanziali rispetto allo scorso anno ma &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>12/02/2025  TREVISO &#8211; Iscrizioni all&#8217;anno scolastico 2025/26. Poche variazioni per Treviso ma l&#8217;inverno demografico si comincia a sentire anche alle superiori. Alle primarie circa 400 bambini in meno rispetto allo scorso anno.   ||  Chiuse le iscrizioni all&#8217;anno scolastico 2025/2026 è tempo di bilanci e monitoraggi. A Treviso poche variazioni sostanziali rispetto allo scorso anno ma si conferma il trend delle diminuzioni delle iscrizioni a livello generale causate dal calo demografico. Quasi 400 alunni in meno alle scuole primarie, circa 300 in meno alle medie. Inverno demografico che comincia a manifestarsi anche alle superiori. Un calo lieve, secondo l&#8217;Ufficio scolastico regionale, attestato a circa 400 iscritti, ma che non passa inosservato. Dopo il boom di iscrizioni al liceo Artistico, quest&#8217;anno diminuiscono: gli studenti sono 306 rispetto ai 440 dell&#8217;anno precedente. Meno scelto anche lo scentifico con circa un centinaio di studenti in meno per le classi prime. Bene invece il liceo delle Scienze Umane e in particolare l&#8217;opzione Economico Sociale che conferma il gradimento della scelta da parte dei ragazzi avuta in questi ultimi anni. Sostanzialmente invariati invece gli iscritti agli altri indirizzi liceali. Meno studenti per il 2025/2026 invece per indirizzi “Amministrazione, Finanza e Marketing”, “Informatica e Telecomunicazioni”. Stabili i tecnici e i professionali. (Servizio di   <a href="/redazione/Edy-Caliman/">Edy Caliman</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="SCUOLA, IL CALO DEMOGRAFICO SI FA SENTIRE: 400 BAMBINI IN MENO ALLE PRIMARIE | 12/02/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/GNlHQ8dny14?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(GNlHQ8dny14)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TREVISO &#124; NIENTE CLASSE PRIMA ALLE SCUOLE ELEMENTARI COLLODI E PASCOLI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/108511/treviso-niente-classe-prima-alle-scuole-elementari-collodi-e-pascoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 21:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[BAMBINI]]></category>
		<category><![CDATA[COLLODI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEMENTARI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCABOZZA]]></category>
		<category><![CDATA[GLORIASERNAGIOTTO]]></category>
		<category><![CDATA[ISCRIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PASCOLI]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/108511/treviso-niente-classe-prima-alle-scuole-elementari-collodi-e-pascoli/</guid>

					<description><![CDATA[05/03/2024 TREVISO &#8211; Le iscrizioni alle scuole primarie per il prossimo anno scolastico mostrano in modo evidente il calo demografico che stiamo vivendo nella Marca &#124;&#124; Era già nell&#8217;aria e ora la conferma della mancata formazione della classe prima alle elementari Pascoli e Collodi di Treviso. Una delle conseguenze maggiormente evidenti di un inverno demografico &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>05/03/2024  TREVISO &#8211; Le iscrizioni alle scuole primarie per il prossimo anno scolastico mostrano in modo evidente il calo demografico che stiamo vivendo nella Marca  ||  Era già nell&#8217;aria e ora la conferma della mancata formazione della classe prima alle elementari Pascoli e Collodi di Treviso. Una delle conseguenze maggiormente evidenti di un inverno demografico sempre più marcato. Ora le famiglie che avevano iscritto i propri figli alle scuole di San Liberale e via Salsa dovranno trovare un&#8217;alternativa, per questo nei prossimi giorni l’assessore Gloria Sernagiotto e il Sindaco Mario Conte incontreranno questi genitori per trovare una soluzione. Quanto registrato per l&#8217;anno scolastico 24/25 è destinato a ripresentarsi in futuro, anzi ad aggravarsi ulteriormente. E d&#8217;altronde i dati presentanti qualche settimana fa parlano chiaro: nei prossimi 7 anni nella Marca nasceranno oltre 3000 bambini in meno mentre alle elementari mancheranno oltre 10 mila alunni di prima. «Dovremo iniziare a ragionare per gli anni futuri, spiega l&#8217;assessore Sernagiotto, per una riorganizzazione dei plessi scolastici» il che significa che si andrà sempre più verso l&#8217;accorpamento delle classi in pochi istituti mentre altri vedranno pian piano esaurirsi le sezioni &#8211; Intervistati GLORIA SERNAGIOTTO (Assessore alle Politiche Educative Comune di Treviso) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesca-Bozza/">Francesca Bozza</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="NIENTE CLASSE PRIMA ALLE SCUOLE ELEMENTARI COLLODI E PASCOLI | 05/03/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/dKJYi1y0SwU?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(dKJYi1y0SwU)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; CROLLO DI ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO ANNO, IL VENETO PERDE OLTRE 11MILA STUDENTI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/106870/venezia-crollo-di-iscrizioni-per-il-prossimo-anno-il-veneto-perde-oltre-11mila-studenti-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 22:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[ISCRIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[MARTAMARANGON]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SCOLASTICHE]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/106870/venezia-crollo-di-iscrizioni-per-il-prossimo-anno-il-veneto-perde-oltre-11mila-studenti-2/</guid>

					<description><![CDATA[13/02/2024 VENEZIA &#8211; Crollano le iscrizioni al prossimo anno scolastico: il Veneto perde oltre 11mila alunni con percentuali impressionanti alle elementari. Per le superiori il 45% ha scelto il liceo, la percentuale più bassa d&#8217;Italia, oltre il 53% ha scelto un istituto tecnico o professionale, record nazionale. Flop del liceo made in Italy al quale &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>13/02/2024  VENEZIA &#8211; Crollano le iscrizioni al prossimo anno scolastico: il Veneto perde oltre 11mila alunni con percentuali impressionanti alle elementari. Per le superiori il 45% ha scelto il liceo, la percentuale più bassa d&#8217;Italia, oltre il 53% ha scelto un istituto tecnico o professionale, record nazionale. Flop del liceo made in Italy al quale si sono iscritti solo 6 ragazzi in tutta la regione.   ||  Crollano le iscrizioni al prossimo anno scolastico: il Veneto perde oltre 11mila alunni con percentuali impressionanti alle elementari. Per le superiori il 45% ha scelto il liceo, la percentuale più bassa d&#8217;Italia, oltre il 53% ha scelto un istituto tecnico o professionale, record nazionale. Flop del liceo made in Italy al quale si sono iscritti solo 6 ragazzi in tutta la regione. (Servizio di   <a href="/redazione/Marta-Marangon/">Marta Marangon</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="CROLLO DI ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO ANNO, IL VENETO PERDE OLTRE 11MILA STUDENTI | 13/02/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/rj37OMhq3BM?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(rj37OMhq3BM)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; CROLLO DI ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO ANNO, IL VENETO PERDE OLTRE 11MILA STUDENTI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/106834/venezia-crollo-di-iscrizioni-per-il-prossimo-anno-il-veneto-perde-oltre-11mila-studenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 18:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[ISCRIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[MARTAMARANGON]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SCOLASTICHE]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/106834/venezia-crollo-di-iscrizioni-per-il-prossimo-anno-il-veneto-perde-oltre-11mila-studenti/</guid>

					<description><![CDATA[13/02/2024 VENEZIA &#8211; Crollano le iscrizioni al prossimo anno scolastico: il Veneto perde oltre 11mila alunni con percentuali impressionanti alle elementari. Per le superiori il 45% ha scelto il liceo, la percentuale più bassa d&#8217;Italia, oltre il 53% ha scelto un istituto tecnico o professionale, record nazionale. Flop del liceo made in Italy al quale &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>13/02/2024  VENEZIA &#8211; Crollano le iscrizioni al prossimo anno scolastico: il Veneto perde oltre 11mila alunni con percentuali impressionanti alle elementari. Per le superiori il 45% ha scelto il liceo, la percentuale più bassa d&#8217;Italia, oltre il 53% ha scelto un istituto tecnico o professionale, record nazionale. Flop del liceo made in Italy al quale si sono iscritti solo 6 ragazzi in tutta la regione.   ||  Crollano le iscrizioni al prossimo anno scolastico: il Veneto perde oltre 11mila alunni con percentuali impressionanti alle elementari. Per le superiori il 45% ha scelto il liceo, la percentuale più bassa d&#8217;Italia, oltre il 53% ha scelto un istituto tecnico o professionale, record nazionale. Flop del liceo made in Italy al quale si sono iscritti solo 6 ragazzi in tutta la regione. (Servizio di   <a href="/redazione/Marta-Marangon/">Marta Marangon</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="CROLLO DI ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO ANNO, IL VENETO PERDE OLTRE 11MILA STUDENTI | 13/02/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/Kc94GWOc_kY?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(Kc94GWOc_kY)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPRESIANO &#124; POCHE ISCRIZIONI, CANCELLATI I CENTRI ESTIVI COMUNALI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/75717/spresiano-poche-iscrizioni-cancellati-i-centri-estivi-comunali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 20:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[BAMBINI]]></category>
		<category><![CDATA[CENTRIESTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNE]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCABOZZA]]></category>
		<category><![CDATA[ISCRIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[MARCODELLAPIETRA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACO]]></category>
		<category><![CDATA[SPRESIANO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/75717/spresiano-poche-iscrizioni-cancellati-i-centri-estivi-comunali/</guid>

					<description><![CDATA[08/06/2023 SPRESIANO &#8211; Poche adesioni, cancellati i centri estivi comunali a Spresiano. Il comune pronto ad andare incontro economicamente alle famiglie che avevano iscritto i loro figli &#124;&#124; Una scelta sofferta presa in questi ultimi giorni quando si sono chiuse le iscrizioni e tirate le fila: quest&#8217;anno i centri estivi comunali a Spresiano non verranno &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>08/06/2023  SPRESIANO &#8211; Poche adesioni, cancellati i centri estivi comunali a Spresiano. Il comune pronto ad andare incontro economicamente alle famiglie che avevano iscritto i loro figli  ||  Una scelta sofferta presa in questi ultimi giorni quando si sono chiuse le iscrizioni e tirate le fila: quest&#8217;anno i centri estivi comunali a Spresiano non verranno organizzati. «Avevamo 8 iscritti, in alcuni casi solo due, si perdeva il senso del centro estivo e si trasformava in servizio di babysitteraggio oltre all’onere economico per il comune» chiarisce il sindaco Marco Della Pietra che spiega come il servizio comunale fosse nato  tre anni fa in piena epoca covid per andare incontro alle famiglie in un momento particolarmente delicato soprattutto dal punto di vista economico. Alle famiglie che avevano iscritto i propri figli ai centri estivi comunali, una volta contattate per spiegare il perchè della decisione, sono arrivate le scuse dell&#8217;amministrazione ma anche la rassicurazione del comune pronto ad aiutare economicamente i genitori intenzionati ad iscrivere I bambini ad un altro centro estivo &#8211; Intervistati MARCO DELLA PIETRA (Sindaco di Spresiano) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesca-Bozza/">Francesca Bozza</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="POCHE ISCRIZIONI, CANCELLATI I CENTRI ESTIVI COMUNALI | 08/06/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/N1SWlMCWS4w?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(N1SWlMCWS4w)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TREVISO &#124; &#8216;RUN FOR CHILDREN&#8217;: «PUNTIAMO A SUPERARE LE DUEMILA ISCRIZIONI»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/53240/treviso-run-for-children-puntiamo-a-superare-le-duemila-iscrizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 19:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[GAZEBO]]></category>
		<category><![CDATA[GIANLUCASACILOTTO]]></category>
		<category><![CDATA[ISCRIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[LINAPARONETTO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RUNFORCHILDREN]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
