<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONTA &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/conta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 22:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>GIAVERA DEL MONTELLO &#124; MALTEMPO, PROLUNGATA L&#8217;ALLERTA. PAURA E DANNI NEL MONTELLO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/125468/giavera-del-montello-maltempo-prolungata-lallerta-paura-e-danni-nel-montello-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 22:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ALLARME]]></category>
		<category><![CDATA[CONTA]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANARBOIT]]></category>
		<category><![CDATA[GIAVERADELMONTELLO]]></category>
		<category><![CDATA[LUCAZAIA]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[MONTELLO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/125468/giavera-del-montello-maltempo-prolungata-lallerta-paura-e-danni-nel-montello-2/</guid>

					<description><![CDATA[12/09/2024 GIAVERA DEL MONTELLO &#8211; Maltempo, su buona parte del Veneto non rientra l&#8217;allarme. E&#8217; stato infatti prolungato fino a sabato sera lo stato di attenzione su zona montana e pedemontana, in particolare per vento forte. Tra Nervesa e Giavera, la situazione resta critica. Anche oggi, per molti è stata una giornata di passione. (Servizio &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>12/09/2024  GIAVERA DEL MONTELLO &#8211; Maltempo, su buona parte del Veneto non rientra l&#8217;allarme. E&#8217; stato infatti prolungato fino a sabato sera lo stato di attenzione su zona montana e pedemontana, in particolare per vento forte. Tra Nervesa e Giavera, la situazione resta critica. Anche oggi, per molti è stata una giornata di passione.  (Servizio di   <a href="/redazione/Cristian-Arboit/">Cristian Arboit</a>)</p>
<p><iframe title="MALTEMPO, PROLUNGATA L&#039;ALLERTA. PAURA E DANNI NEL MONTELLO | 12/09/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/0kk-BHK6770?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(0kk-BHK6770)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIAVERA DEL MONTELLO &#124; ZAIA FIRMA LO STATO DI EMERGENZA, GLI ALLUVIONATI: «ORA RIMBORSI CHIARI E VELOCI»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/125462/giavera-del-montello-zaia-firma-lo-stato-di-emergenza-gli-alluvionati-ora-rimborsi-chiari-e-veloci-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 22:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREAMACCARI]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[CONTA]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANARBOIT]]></category>
		<category><![CDATA[DANNI]]></category>
		<category><![CDATA[GIAVERADELMONTELLO]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[VIAMONTELLO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/125462/giavera-del-montello-zaia-firma-lo-stato-di-emergenza-gli-alluvionati-ora-rimborsi-chiari-e-veloci-2/</guid>

					<description><![CDATA[12/09/2024 GIAVERA DEL MONTELLO &#8211; Intanto il presidente Zaia ha decretato lo stato di emergenza regionale. &#8220;Chiediamo ristori veloci e regole chiare&#8221;, dicono le famiglie e le attività colpite. &#8220;Documentate i danni&#8221;, l&#8217;appello del sindaco di Giavera. &#8211; Intervistati MILLY MARCOLIN, LUCIO ANDREA RIGHETTO, GIANNA BIGNU&#8217;, ANDREA MACCARI (Sindaco di Giavera del Montello) (Servizio di &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>12/09/2024  GIAVERA DEL MONTELLO &#8211; Intanto il presidente Zaia ha decretato lo stato di emergenza regionale. &#8220;Chiediamo ristori veloci e regole chiare&#8221;, dicono le famiglie e le attività colpite. &#8220;Documentate i danni&#8221;, l&#8217;appello del sindaco di Giavera.  &#8211; Intervistati MILLY MARCOLIN, LUCIO ANDREA RIGHETTO, GIANNA BIGNU&#8217;, ANDREA MACCARI (Sindaco di Giavera del Montello) (Servizio di   <a href="/redazione/Cristian-Arboit/">Cristian Arboit</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ZAIA FIRMA LO STATO DI EMERGENZA, GLI ALLUVIONATI: «ORA RIMBORSI CHIARI E VELOCI» | 12/09/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/rMJYEF75wag?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(rMJYEF75wag)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIAVERA DEL MONTELLO &#124; MALTEMPO, PROLUNGATA L&#8217;ALLERTA. PAURA E DANNI NEL MONTELLO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/125405/giavera-del-montello-maltempo-prolungata-lallerta-paura-e-danni-nel-montello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 17:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ALLARME]]></category>
		<category><![CDATA[CONTA]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANARBOIT]]></category>
		<category><![CDATA[GIAVERADELMONTELLO]]></category>
		<category><![CDATA[LUCAZAIA]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[MONTELLO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/125405/giavera-del-montello-maltempo-prolungata-lallerta-paura-e-danni-nel-montello/</guid>

					<description><![CDATA[12/09/2024 GIAVERA DEL MONTELLO &#8211; Maltempo, su buona parte del Veneto non rientra l&#8217;allarme. E&#8217; stato infatti prolungato fino a sabato sera lo stato di attenzione su zona montana e pedemontana, in particolare per vento forte. Tra Nervesa e Giavera, la situazione resta critica. Anche oggi, per molti è stata una giornata di passione. (Servizio &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>12/09/2024  GIAVERA DEL MONTELLO &#8211; Maltempo, su buona parte del Veneto non rientra l&#8217;allarme. E&#8217; stato infatti prolungato fino a sabato sera lo stato di attenzione su zona montana e pedemontana, in particolare per vento forte. Tra Nervesa e Giavera, la situazione resta critica. Anche oggi, per molti è stata una giornata di passione.  (Servizio di   <a href="/redazione/Cristian-Arboit/">Cristian Arboit</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALTEMPO, PROLUNGATA L&#039;ALLERTA. PAURA E DANNI NEL MONTELLO | 12/09/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/srJCDm_ZcxY?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(srJCDm_ZcxY)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIAVERA DEL MONTELLO &#124; ZAIA FIRMA LO STATO DI EMERGENZA, GLI ALLUVIONATI: «ORA RIMBORSI CHIARI E VELOCI»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/125402/giavera-del-montello-zaia-firma-lo-stato-di-emergenza-gli-alluvionati-ora-rimborsi-chiari-e-veloci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 17:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREAMACCARI]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[CONTA]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANARBOIT]]></category>
		<category><![CDATA[DANNI]]></category>
		<category><![CDATA[GIAVERADELMONTELLO]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[VIAMONTELLO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/125402/giavera-del-montello-zaia-firma-lo-stato-di-emergenza-gli-alluvionati-ora-rimborsi-chiari-e-veloci/</guid>

					<description><![CDATA[12/09/2024 GIAVERA DEL MONTELLO &#8211; Intanto il presidente Zaia ha decretato lo stato di emergenza regionale. &#8220;Chiediamo ristori veloci e regole chiare&#8221;, dicono le famiglie e le attività colpite. &#8220;Documentate i danni&#8221;, l&#8217;appello del sindaco di Giavera. &#8211; Intervistati MILLY MARCOLIN, LUCIO ANDREA RIGHETTO, GIANNA BIGNU&#8217;, ANDREA MACCARI (Sindaco di Giavera del Montello) (Servizio di &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>12/09/2024  GIAVERA DEL MONTELLO &#8211; Intanto il presidente Zaia ha decretato lo stato di emergenza regionale. &#8220;Chiediamo ristori veloci e regole chiare&#8221;, dicono le famiglie e le attività colpite. &#8220;Documentate i danni&#8221;, l&#8217;appello del sindaco di Giavera.  &#8211; Intervistati MILLY MARCOLIN, LUCIO ANDREA RIGHETTO, GIANNA BIGNU&#8217;, ANDREA MACCARI (Sindaco di Giavera del Montello) (Servizio di   <a href="/redazione/Cristian-Arboit/">Cristian Arboit</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ZAIA FIRMA LO STATO DI EMERGENZA, GLI ALLUVIONATI: «ORA RIMBORSI CHIARI E VELOCI» | 12/09/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/4XIxIPLijqU?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(4XIxIPLijqU)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ROSOLINA &#124; NUBIFRAGIO NEL POLESINE: LA CONTA DEI DANNI TRA ROSOLINA E PORTO VIRO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/123514/rosolina-nubifragio-nel-polesine-la-conta-dei-danni-tra-rosolina-e-porto-viro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 17:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[CONTA]]></category>
		<category><![CDATA[DANNI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[NUBIFRAGIO]]></category>
		<category><![CDATA[POLESINE]]></category>
		<category><![CDATA[PORTOVIRO]]></category>
		<category><![CDATA[ROSOLINA]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/123514/rosolina-nubifragio-nel-polesine-la-conta-dei-danni-tra-rosolina-e-porto-viro/</guid>

					<description><![CDATA[20/08/2024 ROSOLINA &#8211; All&#8217;indomani del violento nubifragio che si si è abbattutto nel Polesine i sindaci di Rosolina e Porto Viro hanno iniziato la conta dei danni e il governatore Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza regionale &#124;&#124; 24 ore dopo l&#8217;acqua non c&#8217;è più grazie all&#8217;intevento della protezione civile e dei vigili &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>20/08/2024  ROSOLINA &#8211; All&#8217;indomani del violento nubifragio che si si è abbattutto nel Polesine i sindaci di Rosolina e Porto Viro hanno iniziato la conta dei danni e il governatore Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza regionale  ||  24 ore dopo l&#8217;acqua non c&#8217;è più grazie all&#8217;intevento della protezione civile e dei vigili del fuoco, ma a Rosolina e Porto Viro  i comuni del polesine più colpiti dal violento nubifragio di ieri pomeriggio è iniziata la conta dei danni. In tre ore  sono caduti 166 millimetri di pioggia, ovvero lo stesso quantitativo che cade in circa 8-9 mesi, impossibile per le caditoie e i tombini accettare una mole d&#8217;acqua simile tanto che il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza regionale.Alberi abbattuti, strade inondate, attività commerciali con l&#8217;acqua all&#8217;interno. Una 30ina tra negozi, locali e agenzie allagate.Tra Rosolina Mare e Porto Viro una 40ina di interventi dei vigili del fuoco, oltre 100 volontari di protezione civile arrivati anche da Padova, Verona e Vicenza con le pompe per aspirare l&#8217;acqua.La situazione in queste ore sta tornando alla normalità soprattutto nella zona residenziale di Porto Viro, mentre alcuni piccoli allagamenti permangono nella zona artigianale e nelle campagne. &#8211; Intervistati MICHELE GROSSATO (Sindaco di Rosolina), VALERIA MANTOVAN (Sindaca di Porto Viro) (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="NUBIFRAGIO NEL POLESINE: LA CONTA DEI DANNI TRA ROSOLINA E PORTO VIRO | 20/08/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/RzlHnPGL3fk?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(RzlHnPGL3fk)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; MALTEMPO IN VENETO, UN CONTO DA 600 MILIONI DI EURO TRA DANNI E OPERE DA FARE</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/86739/venezia-maltempo-in-veneto-un-conto-da-600-milioni-di-euro-tra-danni-e-opere-da-fare-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 23:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[500MILA]]></category>
		<category><![CDATA[ANNADEROBERTO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTA]]></category>
		<category><![CDATA[DANNI]]></category>
		<category><![CDATA[DEI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANE]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[SPIAGGE]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/86739/venezia-maltempo-in-veneto-un-conto-da-600-milioni-di-euro-tra-danni-e-opere-da-fare-3/</guid>

					<description><![CDATA[07/11/2023 VENEZIA &#8211; 100 milioni di danni, altri 500 per investimenti di manutenzione: il costo salato dell&#8217;ondata di maltempo nel bilancio della Regione. &#8220;Preoccupati per il futuro del Piave » dice Zaia. &#124;&#124; E&#8217; così il conto del maltempo che si è abbattuto sul Veneto nei giorni 2 e 3 novembre sale a 600 milioni &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>07/11/2023  VENEZIA &#8211; 100 milioni di danni, altri 500 per investimenti di manutenzione: il costo salato dell&#8217;ondata di maltempo nel bilancio della Regione. &#8220;Preoccupati per il futuro del Piave » dice Zaia.   ||  E&#8217; così il conto del maltempo che si è abbattuto sul Veneto nei giorni 2 e 3 novembre sale a 600 milioni di euro. 100 milioni fanno parte della conta dei danni, le aree più colpite, sono le spiagge e el zone montane. Solo a Bibione, 7 kilometri di litorale hanno subito un&#8217;eroisione di 40 centimentri. Poi ci sono le frane in montagna e collina, 32 quelle registrate, che impongono lavori sulla viabilità secondaria. E&#8217; la cifra degli investimenti a far schizzare i conti, con la messa in sicurezza necessaria delle anse dei fiumi.  2 miliardi ha già investito la Regione in grandi opere, dopo il 2010 la grande alluvione. Resta scoperto il frotne del Piave sul quale pende il progetto tanto contestato del bacino alle Grave di Ciano. I ricordi della piena storica del 1966 sono vivi: per la Regione è quello dle Piave il prossimo fronte.  Bacini di laminazione e diaframmature degli argini col calcestruzzo, perchè vanno rafforzati.  In queste ore intanto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta arancione fino alle 14 di domani nel bacino Po e Basso Adige (RO-VR) e· di allerta gialla nei bacini Basso Brenta &#8211; Bacchiglione Livenza, Lemene e Tagliamento. &#8211; Intervistati LUCA ZAIA  (PRESIDENTE REGIONE VENETO) (Servizio di   <a href="/redazione/Anna-De-Roberto/">Anna De Roberto</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALTEMPO IN VENETO, UN CONTO DA 600 MILIONI DI EURO TRA DANNI E OPERE DA FARE | 07/11/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/FRVW1gPcEW4?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(FRVW1gPcEW4)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; MALTEMPO IN VENETO, UN CONTO DA 600 MILIONI DI EURO TRA DANNI E OPERE DA FARE</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/86729/venezia-maltempo-in-veneto-un-conto-da-600-milioni-di-euro-tra-danni-e-opere-da-fare-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 22:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[500MILA]]></category>
		<category><![CDATA[ANNADEROBERTO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTA]]></category>
		<category><![CDATA[DANNI]]></category>
		<category><![CDATA[DEI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANE]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[SPIAGGE]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/86729/venezia-maltempo-in-veneto-un-conto-da-600-milioni-di-euro-tra-danni-e-opere-da-fare-2/</guid>

					<description><![CDATA[07/11/2023 VENEZIA &#8211; 100 milioni di danni, altri 500 per investimenti di manutenzione: il costo salato dell&#8217;ondata di maltempo nel bilancio della Regione. &#8220;Preoccupati per il futuro del Piave » dice Zaia. &#124;&#124; E&#8217; così il conto del maltempo che si è abbattuto sul Veneto nei giorni 2 e 3 novembre sale a 600 milioni &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>07/11/2023  VENEZIA &#8211; 100 milioni di danni, altri 500 per investimenti di manutenzione: il costo salato dell&#8217;ondata di maltempo nel bilancio della Regione. &#8220;Preoccupati per il futuro del Piave » dice Zaia.   ||  E&#8217; così il conto del maltempo che si è abbattuto sul Veneto nei giorni 2 e 3 novembre sale a 600 milioni di euro. 100 milioni fanno parte della conta dei danni, le aree più colpite, sono le spiagge e el zone montane. Solo a Bibione, 7 kilometri di litorale hanno subito un&#8217;eroisione di 40 centimentri. Poi ci sono le frane in montagna e collina, 32 quelle registrate, che impongono lavori sulla viabilità secondaria. E&#8217; la cifra degli investimenti a far schizzare i conti, con la messa in sicurezza necessaria delle anse dei fiumi.  2 miliardi ha già investito la Regione in grandi opere, dopo il 2010 la grande alluvione. Resta scoperto il frotne del Piave sul quale pende il progetto tanto contestato del bacino alle Grave di Ciano. I ricordi della piena storica del 1966 sono vivi: per la Regione è quello dle Piave il prossimo fronte.  Bacini di laminazione e diaframmature degli argini col calcestruzzo, perchè vanno rafforzati.  In queste ore intanto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta arancione fino alle 14 di domani nel bacino Po e Basso Adige (RO-VR) e· di allerta gialla nei bacini Basso Brenta &#8211; Bacchiglione Livenza, Lemene e Tagliamento. &#8211; Intervistati LUCA ZAIA  (PRESIDENTE REGIONE VENETO) (Servizio di   <a href="/redazione/Anna-De-Roberto/">Anna De Roberto</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALTEMPO IN VENETO, UN CONTO DA 600 MILIONI DI EURO TRA DANNI E OPERE DA FARE | 07/11/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/PwT8ezqaeoo?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(PwT8ezqaeoo)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; MALTEMPO IN VENETO, UN CONTO DA 600 MILIONI DI EURO TRA DANNI E OPERE DA FARE</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/86705/venezia-maltempo-in-veneto-un-conto-da-600-milioni-di-euro-tra-danni-e-opere-da-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 19:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[500MILA]]></category>
		<category><![CDATA[ANNADEROBERTO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTA]]></category>
		<category><![CDATA[DANNI]]></category>
		<category><![CDATA[DEI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANE]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[SPIAGGE]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/86705/venezia-maltempo-in-veneto-un-conto-da-600-milioni-di-euro-tra-danni-e-opere-da-fare/</guid>

					<description><![CDATA[07/11/2023 VENEZIA &#8211; La conta dei danni del maltempo: 100 milioni di euro tra spiagge erose e frane, ma soprattutto 500milioni di investimenti da fare. &#124;&#124; E&#8217; così il conto del maltempo che si è abbattuto sul Veneto nei giorni 2 e 3 novembre sale a 600 milioni di euro. 100 milioni fanno parte della &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>07/11/2023  VENEZIA &#8211; La conta dei danni del maltempo: 100 milioni di euro tra spiagge erose e frane, ma soprattutto 500milioni di investimenti da fare.   ||  E&#8217; così il conto del maltempo che si è abbattuto sul Veneto nei giorni 2 e 3 novembre sale a 600 milioni di euro. 100 milioni fanno parte della conta dei danni, le aree più colpite, sono le spiagge e el zone montane. Solo a Bibione, 7 kilometri di litorale hanno subito un&#8217;eroisione di 40 centimentri. Poi ci sono le frane in montagna e collina, 32 quelle registrate, che impongono lavori sulla viabilità secondaria. E&#8217; la cifra degli investimenti a far schizzare i conti, con la messa in sicurezza necessaria delle anse dei fiumi.  2 miliardi ha già investito la Regione in grandi opere, dopo il 2010 la grande alluvione. Resta scoperto il frotne del Piave sul quale pende il progetto tanto contestato del bacino alle Grave di Ciano. I ricordi della piena storica del 1966 sono vivi: per la Regione è quello dle Piave il prossimo fronte.  Bacini di laminazione e diaframmature degli argini col calcestruzzo, perchè vanno rafforzati.  In queste ore intanto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta arancione fino alle 14 di domani nel bacino Po e Basso Adige (RO-VR) e· di allerta gialla nei bacini Basso Brenta &#8211; Bacchiglione Livenza, Lemene e Tagliamento. &#8211; Intervistati LUCA ZAIA  (PRESIDENTE REGIONE VENETO) (Servizio di   <a href="/redazione/Anna-De-Roberto/">Anna De Roberto</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALTEMPO IN VENETO, UN CONTO DA 600 MILIONI DI EURO TRA DANNI E OPERE DA FARE | 07/11/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/00r9EWbn2gI?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(00r9EWbn2gI)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEDUNA DI LIVENZA &#124; MALTEMPO, PASSA LA PIENA DEL LIVENZA. MEDUNA CHIUDE IL COC</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/86598/meduna-di-livenza-maltempo-passa-la-piena-del-livenza-meduna-chiude-il-coc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 08:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[ANNADEROBERTO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTA]]></category>
		<category><![CDATA[DANNI]]></category>
		<category><![CDATA[DEI]]></category>
		<category><![CDATA[DI]]></category>
		<category><![CDATA[LIVENZA]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDUNA]]></category>
		<category><![CDATA[MEDUNADILIVENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VALDOBBIADENE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/86598/meduna-di-livenza-maltempo-passa-la-piena-del-livenza-meduna-chiude-il-coc/</guid>

