<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CNA &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/cna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 08:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>TREVISO &#124; DIESEL ALLE STELLE, LA STANGATA CHE METTE IN GINOCCHIO LE IMPRESE</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/184048/treviso-diesel-alle-stelle-la-stangata-che-mette-in-ginocchio-le-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTRASPORTO]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[GASOLIO]]></category>
		<category><![CDATA[MARTAZATTA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/184048/treviso-diesel-alle-stelle-la-stangata-che-mette-in-ginocchio-le-imprese/</guid>

					<description><![CDATA[22/07/2026 TREVISO &#8211; Gasolio alle stelle nella Marca, con un aumento di oltre il 20% in sei mesi. Una corsa che mette sotto pressione autotrasporti e imprese artigiane che chiedono un intervento urgente. &#8211; Intervistati ENRICO FOFFANI (Direttore Territoriale CNA Treviso) (Servizio di Marta Zatta) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>22/07/2026  TREVISO &#8211; Gasolio alle stelle nella Marca, con un aumento di oltre il 20% in sei mesi. Una corsa che mette sotto pressione autotrasporti e imprese artigiane che chiedono un intervento urgente. &#8211; Intervistati ENRICO FOFFANI (Direttore Territoriale CNA Treviso) (Servizio di   <a href="/redazione/Marta-Zatta/">Marta Zatta</a>)</p>
<p><iframe title="DIESEL ALLE STELLE, LA STANGATA CHE METTE IN GINOCCHIO LE IMPRESE | 22/07/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/8TvqQCm8DHI?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(8TvqQCm8DHI)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TREVISO &#124; STUDIO CNA: «AFFITTI IN CITTA&#8217; CRESCIUTI DEL 25%, SOLO DEL 10% GLI STIPENDI»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/180835/treviso-studio-cna-affitti-in-citta-cresciuti-del-25-solo-del-10-gli-stipendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 20:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[AFFITTI]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[AUMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[ENRICOFOFFANI]]></category>
		<category><![CDATA[LINAPARONETTO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PIANOCASA]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/180835/treviso-studio-cna-affitti-in-citta-cresciuti-del-25-solo-del-10-gli-stipendi/</guid>

					<description><![CDATA[06/06/2026 TREVISO &#8211; Gli affitti pesano sempre di più sul reddito dei trevigiani. Lo sottolinea uno studio della Cna di Treviso, che torna a chiedere con urgenza un piano casa. &#124;&#124; Dal 2019 al 2025 gli affitti a Treviso sono aumentati del 25%, solo del 10% invece gli stipendi. Focus della Cna di Treviso sull&#8217;emergenza &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>06/06/2026  TREVISO &#8211; Gli affitti pesano sempre di più sul reddito dei trevigiani. Lo sottolinea uno studio della Cna di Treviso, che torna a chiedere con urgenza un piano casa.  ||  Dal 2019 al 2025 gli affitti a Treviso sono aumentati del 25%, solo del 10% invece gli stipendi. Focus della Cna di Treviso sull&#8217;emergenza casa: a Treviso nella Marca, 5 stipendi l&#8217;anno se ne vanno per affittare un appartamento di 70 metri quadri, con il capoluogo della Marca 29esimo su109 a livello nazionale per rincari e 23esimo per incidenza dei canoni di locazione sul reddito. Nel 2019 il canone medio mensile per un appartamento di 70 metri quadrati in città era di 620 euro. Nel 2025 la cifra è salita a 775 euro, a fronte di uno stipendio medio mensile di 1.950 euro: l&#8217;affitto assorbe quindi il 40% delle entrate. In un anno, 9300 euro. A livello veneto, va ancora peggio a Padova e Venezia, in testa alla classifica insieme a Milano, Firenze e Bologna. Situazione opposta a Rovigo e Belluno, tra le province con gli incrementi più contenuti. &#8211; Intervistati ENRICO FOFFANI (Presidente Provinciale Cna) (Servizio di   <a href="/redazione/Lina-Paronetto/">Lina Paronetto</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="STUDIO CNA: «AFFITTI IN CITTA&#039; CRESCIUTI DEL 25%, SOLO DEL 10% GLI STIPENDI» | 06/06/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/r3IbuS-w7ek?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(r3IbuS-w7ek)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CASTELFRANCO VENETO &#124; LE RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA AI CANDIDATI SINDACO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/179746/castelfranco-veneto-le-richieste-delle-associazioni-di-categoria-ai-candidati-sindaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 20:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[AMMINISTRATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[ASCOM]]></category>
		<category><![CDATA[CANDIDATI]]></category>
		<category><![CDATA[CASTELFRANCOVENETO]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[CONFARTIGIANATO]]></category>
		<category><![CDATA[ELEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCABOZZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/179746/castelfranco-veneto-le-richieste-delle-associazioni-di-categoria-ai-candidati-sindaco/</guid>

					<description><![CDATA[21/05/2026 CASTELFRANCO VENETO &#8211; Ieri sera in piazza Giorgione a Castelfranco le associazioni di categoria hanno incontrato i candidati sindaco. Presentate le loro richieste per il futuro economico della città &#124;&#124; Confartigianato Imprese, Cna e Confcommercio faccia a faccia con tre dei cinque candidati sindaco di Castelfranco: Luca Pozzobon sostenuto dal centrodestra, Maria Ghimenton per &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>21/05/2026  CASTELFRANCO VENETO &#8211; Ieri sera in piazza Giorgione a Castelfranco le associazioni di categoria hanno incontrato i candidati sindaco. Presentate le loro richieste per il futuro economico della città  ||  Confartigianato Imprese, Cna e Confcommercio faccia a faccia con tre dei cinque candidati sindaco di Castelfranco: Luca Pozzobon sostenuto dal centrodestra, Maria Ghimenton per la coalizione di centrosinistra e Daniele Manente sostenuto dalle liste “Avanti Castelfranco”, “Cambiamo Castelfranco” e “Punto d&#8217;incontro”. Assenti Paolo Ceschini e Diego Giovine.  In una piazza Giorgione gremita le associazioni di categoria a pochi giorni dal voto mettono sul tavolo le richieste per il futuro economico della città. Ad iniziare da un tavolo permanente di confronto. Tra le priorità anche quella di una visione di area vasta, con collegamenti non solo all&#8217;interno della città ma estesi all&#8217;intero territorio. Dal mondo del commercio la richiesta di mettere al centro i negozi di vicinato, le realtà dei centri storici &#8211; Intervistati LEONARDO GRANDESSO (Presidente CNA Castelfranco), MAURIZIO CATTAPAN (Confartigianato Imprese Castelfranco), PAOLO ZANON (Vicepresidente Confcommercio Castelfranco) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesca-Bozza/">Francesca Bozza</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="LE RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA AI CANDIDATI SINDACO | 21/05/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/-TPvfujs0Qk?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(-TPvfujs0Qk)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TREVISO &#124; TROPPI SUPERMERCATI, CNA CHIEDE UNA MORATORIA: «ADESSO BASTA»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/179299/treviso-troppi-supermercati-cna-chiede-una-moratoria-adesso-basta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 21:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANARBOIT]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[MORATORIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[STEFANOCAMAROTTO]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/179299/treviso-troppi-supermercati-cna-chiede-una-moratoria-adesso-basta/</guid>

					<description><![CDATA[15/05/2026 TREVISO &#8211; Troppi supermercati, la Cna Treviso va all&#8217;attacco e chiede al Comune una moratoria. A rischio i negozi nei quartieri e la loro identità. La polemica dopo l&#8217;apertura di un nuovo market in Viale della Repubblica. &#8211; Intervistati STEFANO CAMAROTTO (Presidente Cna Unimpresa Treviso) (Servizio di Cristian Arboit) Questo contenuto audiovisivo è di &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15/05/2026  TREVISO &#8211; Troppi supermercati, la Cna Treviso va all&#8217;attacco e chiede al Comune una moratoria. A rischio i negozi nei quartieri e la loro identità. La polemica dopo l&#8217;apertura di un nuovo market in Viale della Repubblica. &#8211; Intervistati STEFANO CAMAROTTO (Presidente Cna Unimpresa Treviso) (Servizio di   <a href="/redazione/Cristian-Arboit/">Cristian Arboit</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="TROPPI SUPERMERCATI, CNA CHIEDE UNA MORATORIA: «ADESSO BASTA» | 15/05/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/zfJGJjBmHzg?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(zfJGJjBmHzg)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TREVISO &#124; POLIZZE CATASTROFALI, OBBLIGO PER 50MILA IMPRESE DELLA MARCA. CNA: «MISURA INIQUA»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/176231/treviso-polizze-catastrofali-obbligo-per-50mila-imprese-della-marca-cna-misura-iniqua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 21:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[CATASTROFE]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[FOFFANI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCABOZZA]]></category>
		<category><![CDATA[HOTEL]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZZA]]></category>
		<category><![CDATA[RISTORANTI]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/176231/treviso-polizze-catastrofali-obbligo-per-50mila-imprese-della-marca-cna-misura-iniqua/</guid>

					<description><![CDATA[01/04/2026 TREVISO &#8211; Da oggi l&#8217;obbligo di stipulare polizze contro eventi catastrofali viene esteso anche alle piccole e medie imprese, come locali e strutture ricettive. 50mila realtà interessate nella Marca. Ma la Cna solleva diverse criticità &#124;&#124; La misura in questione è quella introdotta dalla legge di Bilancio 2024 che prevede l&#8217;obbligo di stipulare polizze &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>01/04/2026  TREVISO &#8211; Da oggi l&#8217;obbligo di stipulare polizze contro eventi catastrofali viene esteso anche alle piccole e medie imprese, come locali e strutture ricettive. 50mila realtà interessate nella Marca. Ma la Cna solleva diverse criticità  ||  La misura in questione è quella introdotta dalla legge di Bilancio 2024 che prevede l&#8217;obbligo di stipulare polizze contro le gravi calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni. Obbligo che, dopo la proroga, viene ora esteso a tutte le piccole e medie imprese del  comparto turistico-ricettivo, attività della somministrazione di cibi e bevande, oltre alle aziende del settore pesca e acquacoltura.  In provincia di Treviso si tratta di oltre 50.000 realtà produttive, molte delle quali stanno già affrontando questo nuovo adempimento. Restano però alcune criticità, come il carico fiscale con l&#8217;iva applicata alle polizze del 22.5% A oggi, poi, manca ancora il portale pubblico promesso dal Governo, simile a quello esistente per le polizze auto. .Duplice la richiesta della Cna: da un lato attivare il registro di confronto dall&#8217;altro equiparare il trattamento fiscale di queste polizze a quelle per le abitazioni private &#8211; Intervistati ENRICO FOFFANI (Direttore Cna Territoriale Treviso) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesca-Bozza/">Francesca Bozza</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="POLIZZE CATASTROFALI, OBBLIGO PER 50MILA IMPRESE DELLA MARCA. CNA: «MISURA INIQUA» | 01/04/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/VceB4Y_u4NU?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(VceB4Y_u4NU)finevideoid-categoria(a3treviso)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; ENERGIA, IL VENETO RISENTE DELLA CRISI: +2,4 MILIARDI IN UN ANNO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/175656/venezia-energia-il-veneto-risente-della-crisi-24-miliardi-in-un-anno-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[CONFARTIGIANATO]]></category>
		<category><![CDATA[CONFINDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDYCALIMAN]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RINCARI]]></category>
		<category><![CDATA[VENETO]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/175656/venezia-energia-il-veneto-risente-della-crisi-24-miliardi-in-un-anno-3/</guid>

					<description><![CDATA[25/03/2026 VENEZIA &#8211; Crisi energetica: la CNA del Veneto stima un aumento fino a oltre 13 miliardi di euro. L&#8217;industria manufatturiera quella più colpita. L&#8217;associazione chiede interventi immediati a Governo e Regione. Intanto Confindustria lancia l&#8217;allarme recessione se il conflitto in Medio Oriente durerà più di 10 mesi. &#124;&#124; Il costo complessivo dell&#8217;energia &#8211; elettricità &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25/03/2026  VENEZIA &#8211; Crisi energetica: la CNA del Veneto stima un aumento fino a oltre 13 miliardi di euro. L&#8217;industria manufatturiera quella più colpita. L&#8217;associazione chiede interventi immediati a Governo e Regione. Intanto Confindustria lancia l&#8217;allarme recessione se il conflitto in Medio Oriente durerà più di 10 mesi.   ||  Il costo complessivo dell&#8217;energia &#8211; elettricità e gas &#8211; secondo le stime elaborate da CNA Veneto, passerà da circa 11 miliardi di euro nel 2025 a oltre 13 miliardi. Un incremento pari al 22%. Il gas brucia di più, ed è infatti quello a segnare il rincaro più pesante: +28%. L&#8217;energia elettrica, pur rimanendo la voce dominante nella spesa energetica regionale, cresce del 19%. Un&#8217;attenuazione, rispetto al gas, che si spiega con la quota delle rinnovabili nel mix produttivo italiano. Dato, spiega Cna che dovrebbe portare ad investire in quella direzione. Le filiere energivore del Veneto, siderurgia, carta, ceramica, vetro, chimica, plastica, potrebbero affrontare un incremento di costi per l&#8217;energia elettrica di 610 milioni di euro, pari al 44% dell&#8217;interno aumento regionale. Allarme anche nel settore dei trasporti, che arriva da Michele Varotto, Presidente della Federazione Trasporti di Confartigianato Veneto. “Le imprese sono già in crisi di liquidità,- dice &#8211;  allo stesso tempo si torvano a fronteggiare costi del gasolio sempre più elevati&#8221;. L’universo trasporti in Veneto conta quasi 7.000 imprese artigiane che danno lavoro a 15.700 persone. Tutto questo nel giorno in cui il centro studi di Confindustria taglia le stime del Pil a seconda delle previsioni di guerra, quindi dallo 0.7% preventivato allo 0.5%  male che vada recessione. &#8211; Intervistati MATTEO RIBON  (Segretario CNA Veneto) (Servizio di   <a href="/redazione/Edy-Caliman/">Edy Caliman</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ENERGIA, IL VENETO RISENTE DELLA CRISI: +2,4 MILIARDI IN UN ANNO  | 25/03/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/ARZWHI90jgw?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(ARZWHI90jgw)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; ENERGIA, IL VENETO RISENTE DELLA CRISI: +2,4 MILIARDI IN UN ANNO</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/175643/venezia-energia-il-veneto-risente-della-crisi-24-miliardi-in-un-anno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 18:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[CONFARTIGIANATO]]></category>
		<category><![CDATA[CONFINDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDYCALIMAN]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RINCARI]]></category>
		<category><![CDATA[VENETO]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/175643/venezia-energia-il-veneto-risente-della-crisi-24-miliardi-in-un-anno/</guid>

					<description><![CDATA[25/03/2026 VENEZIA &#8211; Crisi energetica: la CNA del Veneto stima un aumento fino a oltre 13 miliardi di euro. L&#8217;industria manufatturiera quella più colpita. L&#8217;associazione chiede interventi immediati a Governo e Regione. Intanto Confindustria lancia l&#8217;allarme recessione se il conflitto in Medio Oriente durerà più di 10 mesi. &#124;&#124; Il costo complessivo dell&#8217;energia &#8211; elettricità &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25/03/2026  VENEZIA &#8211; Crisi energetica: la CNA del Veneto stima un aumento fino a oltre 13 miliardi di euro. L&#8217;industria manufatturiera quella più colpita. L&#8217;associazione chiede interventi immediati a Governo e Regione. Intanto Confindustria lancia l&#8217;allarme recessione se il conflitto in Medio Oriente durerà più di 10 mesi.   ||  Il costo complessivo dell&#8217;energia &#8211; elettricità e gas &#8211; secondo le stime elaborate da CNA Veneto, passerà da circa 11 miliardi di euro nel 2025 a oltre 13 miliardi. Un incremento pari al 22%. Il gas brucia di più, ed è infatti quello a segnare il rincaro più pesante: +28%. L&#8217;energia elettrica, pur rimanendo la voce dominante nella spesa energetica regionale, cresce del 19%. Un&#8217;attenuazione, rispetto al gas, che si spiega con la quota delle rinnovabili nel mix produttivo italiano. Dato, spiega Cna che dovrebbe portare ad investire in quella direzione. Le filiere energivore del Veneto, siderurgia, carta, ceramica, vetro, chimica, plastica, potrebbero affrontare un incremento di costi per l&#8217;energia elettrica di 610 milioni di euro, pari al 44% dell&#8217;interno aumento regionale. Allarme anche nel settore dei trasporti, che arriva da Michele Varotto, Presidente della Federazione Trasporti di Confartigianato Veneto. “Le imprese sono già in crisi di liquidità,- dice &#8211;  allo stesso tempo si torvano a fronteggiare costi del gasolio sempre più elevati&#8221;. L’universo trasporti in Veneto conta quasi 7.000 imprese artigiane che danno lavoro a 15.700 persone. Tutto questo nel giorno in cui il centro studi di Confindustria taglia le stime del Pil a seconda delle previsioni di guerra, quindi dallo 0.7% preventivato allo 0.5%  male che vada recessione. &#8211; Intervistati MATTEO RIBON  (Segretario CNA Veneto) (Servizio di   <a href="/redazione/Edy-Caliman/">Edy Caliman</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ENERGIA, IL VENETO RISENTE DELLA CRISI: +2,4 MILIARDI IN UN ANNO  | 25/03/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/M0yBTvpSvNM?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(M0yBTvpSvNM)finevideoid-categoria(a3veneto)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TREVISO &#124; INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NELLA MARCA LA USA UN&#8217;IMPRESA SU TRE</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/174724/treviso-intelligenza-artificiale-nella-marca-la-usa-unimpresa-su-tre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[FEDERICOFUSETTI]]></category>
		<category><![CDATA[INTELLIGENZAARTIFICIALE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/174724/treviso-intelligenza-artificiale-nella-marca-la-usa-unimpresa-su-tre/</guid>

					<description><![CDATA[16/03/2026 TREVISO &#8211; L&#8217;Intelligenza Artificiale è sempre più diffusa anche tra le imprese della Marca. Un&#8217;indagine della CNA rivela che il 35% delle aziende conosce già bene questo nuovo processo tecnologico. &#124;&#124; Oltre un&#8217;impresa su tre nella Marca la utilizza già. Un altro 15% sta valutando di adottarla nel prossimo futuro. L&#8217;intelligenza artificiale sta contagiando &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>16/03/2026  TREVISO &#8211; L&#8217;Intelligenza Artificiale è sempre più diffusa anche tra le imprese della Marca. Un&#8217;indagine della CNA rivela che il 35% delle aziende conosce già bene questo nuovo processo tecnologico.  ||  Oltre un&#8217;impresa su tre nella Marca la utilizza già. Un altro 15% sta valutando di adottarla nel prossimo futuro. L&#8217;intelligenza artificiale sta contagiando le PMI, le piccole e medie imprese. In due anni, CNA Treviso ha coinvolto 300 imprese.Nel mondo artigiano, il 27% degli imprenditori consultati dichiara di avere una buona comprensione dell’intelligenza artificiale. Il 57% è favorevole, mentre i giudizi negativi si fermano al 12%. Giudizi positivi soprattutto tra i giovani imprenditori, ma sorprende anche l’atteggiamento favorevole degli imprenditori più maturi, ovvero oltre la metà dei titolari d’impresa ultra cinquantenni. E ad aprile partiranno altri quattro percorsi di formazione, per imprese e cittadini. I principali benefici percepiti? Il risparmio di tempo, la riduzione degli errori e l’eliminazione di attività ripetitive. &#8211; Intervistati GLORIA SPAGNOLO (Direttore Formazione CNA Treviso) (Servizio di   <a href="/redazione/Federico-Fusetti/">Federico Fusetti</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NELLA MARCA LA USA UN&#039;IMPRESA SU TRE | 16/03/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/D0YlYmCOxfg?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
