<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CARNVALE &#8211; ANTENNA TRE | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://antennatre.medianordest.it/tag/carnvale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antennatre.medianordest.it</link>
	<description>TV dell&#039;informazione e dell&#039;intrattenimento del Triveneto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 21:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>MESTRE &#124; SICUREZZA DURANTE IL CARNEVALE, IL PREFETTO PELLOS: «ZONE ROSSE HANNO FUNZIONATO»</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/170906/mestre-sicurezza-durante-il-carnevale-il-prefetto-pellos-zone-rosse-hanno-funzionato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 21:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[CARNVALE]]></category>
		<category><![CDATA[EDYCALIMAN]]></category>
		<category><![CDATA[MESTRE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTO]]></category>
		<category><![CDATA[ZONEROSSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/170906/mestre-sicurezza-durante-il-carnevale-il-prefetto-pellos-zone-rosse-hanno-funzionato/</guid>

					<description><![CDATA[19/02/2026 MESTRE &#8211; Sicurezza durante il carnevale. Interviene il prefetto di Venezia, Darco Pellos, secondo cui l&#8217;istituzione delle zone rosse nel periodo dei festeggiamenti è stata fondamentale per il mantenimento dell&#8217;ordine e della sicurezza. Impiegate numerose forze che hanno consentito di monitorare le zone più attenzionate. &#8211; Intervistati DARCO PELLOS (Prefetto di Venezia) (Servizio di &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>19/02/2026  MESTRE &#8211; Sicurezza durante il carnevale. Interviene il prefetto di Venezia, Darco Pellos, secondo cui l&#8217;istituzione delle zone rosse nel periodo dei festeggiamenti è stata fondamentale per il mantenimento dell&#8217;ordine e della sicurezza. Impiegate numerose forze che hanno consentito di monitorare le zone più attenzionate.  &#8211; Intervistati DARCO PELLOS  (Prefetto di Venezia) (Servizio di   <a href="/redazione/Edy-Caliman/">Edy Caliman</a>)</p>
<p><iframe title="SICUREZZA DURANTE IL CARNEVALE, IL PREFETTO PELLOS: «ZONE ROSSE HANNO FUNZIONATO» | 19/02/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/nl2rGcxB_Rs?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(nl2rGcxB_Rs)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; CARNEVALE 2025 CON OLTRE 240 MILA TURISTI GIORNALIERI</title>
		<link>https://antennatre.medianordest.it/139304/venezia-carnevale-2025-con-oltre-240-mila-turisti-giornalieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 21:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A3 News - Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[ANNAMARIAPARISI]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNATRE]]></category>
		<category><![CDATA[CARNVALE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[NUERI]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antennatre.medianordest.it/139304/venezia-carnevale-2025-con-oltre-240-mila-turisti-giornalieri/</guid>

					<description><![CDATA[05/03/2025 VENEZIA &#8211; Il Carnevale di Venezia si conclude con numeri importanti che hanno superato di gran lunga quelli della passata edizione &#124;&#124; Il Carnevale è appena finito e già si pensa al prossimo che nel 2026 si terrà dal 31 gennaio al 17 febbraio. Da qui ci si organizza in base ai numeri di &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>05/03/2025  VENEZIA &#8211; Il Carnevale di Venezia si conclude con numeri importanti che hanno superato di gran lunga quelli della passata edizione  ||  Il Carnevale è appena finito e già si pensa al prossimo che nel 2026 si terrà dal 31 gennaio al 17 febbraio. Da qui ci si organizza in base ai numeri di questa edizione che a Venezia, com’è noto, è stata dedicata al Casanova. Un milione di visitatori, 65 mila pernottanti di media nei fine settimana, e ben 172 nazionalità con prevalenza di francesi e spagnoli, come dai dati dalla Smart Control Room del Tronchetto della Polizia Locale .  E a tal proposito imponente la macchina della sicurezza con oltre 1.600  operatori. 64 le persone con ordine di allontanamento  per effetto della zona rossa,  di cui 32 per ordinanza del Prefetto su disposizione del Ministero dell’Interno.  Due arresti per spaccio di stupefacenti e 16 fermi con cinque denunce a piede libero e 11 sanzioni amministrative, mentre nelle operazioni antiborseggio un arresto e 12 fermi. oltre 240 mila le persone che hanno preso i regionali in qualità di turisti pendolari che durante i Carnvale di Venezia hanno speso di media una cifra pari a 120 euro a testa, così  dai dati incrociati dell’associazione degli esercenti pubblici, per brevità Aepe, e Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo (Servizio di   <a href="/redazione/Annamaria-Parisi/">Annamaria Parisi</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="CARNEVALE 2025 CON OLTRE 240 MILA TURISTI GIORNALIERI | 05/03/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/2HiBoIETH0o?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(2HiBoIETH0o)finevideoid-categoria(a3venezia)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
